📐 Área Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | m² | km² | cm² | mm² | mi² | yd² | ft² | in² | ha | ac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m² | 1 | 0,000001 | 10.000 | 1.000.000 | 3.8610e-7 | 1,195990046 | 10,76391042 | 1.550,0031 | 0,0001 | 0,0002471053815 |
| 1 km² | 1.000.000 | 1 | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | 0,3861021586 | 1.195.990,046 | 10.763.910,42 | 1.550.003.100 | 100 | 247,1053815 |
| 1 cm² | 0,0001 | 1.0000e-10 | 1 | 100 | 3.8610e-11 | 0,0001195990046 | 0,001076391042 | 0,15500031 | 1.0000e-8 | 2.4711e-8 |
| 1 mm² | 0,000001 | 1.0000e-12 | 0,01 | 1 | 3.8610e-13 | 0,000001195990046 | 0,00001076391042 | 0,0015500031 | 1.0000e-10 | 2.4711e-10 |
| 1 mi² | 2.589.988,11 | 2,58998811 | 25.899.881.100 | 2.589.988.110.000 | 1 | 3.097.600 | 27.878.400 | 4.014.489.599 | 258,998811 | 639,9999999 |
| 1 yd² | 0,83612736 | 8.3613e-7 | 8.361,2736 | 836.127,36 | 3.2283e-7 | 1 | 9 | 1.296 | 0,000083612736 | 0,0002066115702 |
| 1 ft² | 0,09290304 | 9.2903e-8 | 929,0304 | 92.903,04 | 3.5870e-8 | 0,1111111111 | 1 | 144 | 0,000009290304 | 0,00002295684114 |
| 1 in² | 0,00064516 | 6.4516e-10 | 6,4516 | 645,16 | 2.4910e-10 | 0,0007716049383 | 0,006944444444 | 1 | 6.4516e-8 | 1.5942e-7 |
| 1 ha | 10.000 | 0,01 | 100.000.000 | 10.000.000.000 | 0,003861021586 | 11.959,90046 | 107.639,1042 | 15.500.031 | 1 | 2,471053815 |
| 1 ac | 4.046,856422 | 0,004046856422 | 40.468.564,22 | 4.046.856.422 | 0,0015625 | 4.840 | 43.560 | 6.272.640 | 0,4046856422 | 1 |
Common Values
Metro Quadrado (m²)
| 1 m² | 0,000001 km² | 10.000 cm² | 1.000.000 mm² |
| 5 m² | 0,000005 km² | 50.000 cm² | 5.000.000 mm² |
| 10 m² | 0,00001 km² | 100.000 cm² | 10.000.000 mm² |
| 25 m² | 0,000025 km² | 250.000 cm² | 25.000.000 mm² |
| 50 m² | 0,00005 km² | 500.000 cm² | 50.000.000 mm² |
| 100 m² | 0,0001 km² | 1.000.000 cm² | 100.000.000 mm² |
Quilômetro Quadrado (km²)
| 1 km² | 1.000.000 m² | 10.000.000.000 cm² | 1.000.000.000.000 mm² |
| 5 km² | 5.000.000 m² | 50.000.000.000 cm² | 5.000.000.000.000 mm² |
| 10 km² | 10.000.000 m² | 100.000.000.000 cm² | 10.000.000.000.000 mm² |
| 25 km² | 25.000.000 m² | 250.000.000.000 cm² | 25.000.000.000.000 mm² |
| 50 km² | 50.000.000 m² | 500.000.000.000 cm² | 50.000.000.000.000 mm² |
| 100 km² | 100.000.000 m² | 1.000.000.000.000 cm² | 100.000.000.000.000 mm² |
Centímetro Quadrado (cm²)
| 1 cm² | 0,0001 m² | 1.0000e-10 km² | 100 mm² |
| 5 cm² | 0,0005 m² | 5.0000e-10 km² | 500 mm² |
| 10 cm² | 0,001 m² | 1.0000e-9 km² | 1.000 mm² |
| 25 cm² | 0,0025 m² | 2.5000e-9 km² | 2.500 mm² |
| 50 cm² | 0,005 m² | 5.0000e-9 km² | 5.000 mm² |
| 100 cm² | 0,01 m² | 1.0000e-8 km² | 10.000 mm² |
Milímetro Quadrado (mm²)
| 1 mm² | 0,000001 m² | 1.0000e-12 km² | 0,01 cm² |
| 5 mm² | 0,000005 m² | 5.0000e-12 km² | 0,05 cm² |
| 10 mm² | 0,00001 m² | 1.0000e-11 km² | 0,1 cm² |
| 25 mm² | 0,000025 m² | 2.5000e-11 km² | 0,25 cm² |
| 50 mm² | 0,00005 m² | 5.0000e-11 km² | 0,5 cm² |
| 100 mm² | 0,0001 m² | 1.0000e-10 km² | 1 cm² |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.