⚖️ वज़न और द्रव्यमान Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | kg | g | mg | t | lb | oz | st | US ton | imp ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1 | 1,000 | 10,00,000 | 0.001 | 2.204622622 | 35.27396195 | 0.1574730444 | 0.001102311311 | 0.0009842065276 |
| 1 g | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.000001 | 0.002204622622 | 0.03527396195 | 0.0001574730444 | 0.000001102311311 | 9.8421e-7 |
| 1 mg | 0.000001 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 0.000002204622622 | 0.00003527396195 | 1.5747e-7 | 1.1023e-9 | 9.8421e-10 |
| 1 t | 1,000 | 10,00,000 | 1,00,00,00,000 | 1 | 2,204.622622 | 35,273.96195 | 157.4730444 | 1.102311311 | 0.9842065276 |
| 1 lb | 0.45359237 | 453.59237 | 4,53,592.37 | 0.00045359237 | 1 | 16 | 0.07142857143 | 0.0005 | 0.0004464285714 |
| 1 oz | 0.02834952313 | 28.34952313 | 28,349.52313 | 0.00002834952313 | 0.0625 | 1 | 0.004464285714 | 0.00003125 | 0.00002790178571 |
| 1 st | 6.35029318 | 6,350.29318 | 63,50,293.18 | 0.00635029318 | 14 | 224 | 1 | 0.007 | 0.00625 |
| 1 US ton | 907.18474 | 9,07,184.74 | 90,71,84,740 | 0.90718474 | 2,000 | 32,000 | 142.8571429 | 1 | 0.8928571429 |
| 1 imp ton | 1,016.046909 | 10,16,046.909 | 1,01,60,46,909 | 1.016046909 | 2,240 | 35,840 | 160 | 1.12 | 1 |
Common Values
किलोग्राम (kg)
| 1 kg | 1,000 g | 10,00,000 mg | 0.001 t |
| 5 kg | 5,000 g | 50,00,000 mg | 0.005 t |
| 10 kg | 10,000 g | 1,00,00,000 mg | 0.01 t |
| 25 kg | 25,000 g | 2,50,00,000 mg | 0.025 t |
| 50 kg | 50,000 g | 5,00,00,000 mg | 0.05 t |
| 100 kg | 1,00,000 g | 10,00,00,000 mg | 0.1 t |
ग्राम (g)
| 1 g | 0.001 kg | 1,000 mg | 0.000001 t |
| 5 g | 0.005 kg | 5,000 mg | 0.000005 t |
| 10 g | 0.01 kg | 10,000 mg | 0.00001 t |
| 25 g | 0.025 kg | 25,000 mg | 0.000025 t |
| 50 g | 0.05 kg | 50,000 mg | 0.00005 t |
| 100 g | 0.1 kg | 1,00,000 mg | 0.0001 t |
मिलीग्राम (mg)
| 1 mg | 0.000001 kg | 0.001 g | 1.0000e-9 t |
| 5 mg | 0.000005 kg | 0.005 g | 5.0000e-9 t |
| 10 mg | 0.00001 kg | 0.01 g | 1.0000e-8 t |
| 25 mg | 0.000025 kg | 0.025 g | 2.5000e-8 t |
| 50 mg | 0.00005 kg | 0.05 g | 5.0000e-8 t |
| 100 mg | 0.0001 kg | 0.1 g | 1.0000e-7 t |
मीट्रिक टन (t)
| 1 t | 1,000 kg | 10,00,000 g | 1,00,00,00,000 mg |
| 5 t | 5,000 kg | 50,00,000 g | 5,00,00,00,000 mg |
| 10 t | 10,000 kg | 1,00,00,000 g | 10,00,00,00,000 mg |
| 25 t | 25,000 kg | 2,50,00,000 g | 25,00,00,00,000 mg |
| 50 t | 50,000 kg | 5,00,00,000 g | 50,00,00,00,000 mg |
| 100 t | 1,00,000 kg | 10,00,00,000 g | 1,00,00,00,00,000 mg |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.