💨 गति Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | m/s | km/h | mph | knot | ft/s | Mach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 1 | 3.59999712 | 2.236936292 | 1.943846172 | 3.280839895 | 0.002915451895 |
| 1 km/h | 0.277778 | 1 | 0.6213716893 | 0.5399577019 | 0.9113451444 | 0.0008098483965 |
| 1 mph | 0.44704 | 1.609342713 | 1 | 0.8689769926 | 1.466666667 | 0.001303323615 |
| 1 knot | 0.514444 | 1.851996918 | 1.150778454 | 1 | 1.687808399 | 0.001499836735 |
| 1 ft/s | 0.3048 | 1.097279122 | 0.6818181818 | 0.5924843132 | 1 | 0.0008886297376 |
| 1 Mach | 343 | 1,234.799012 | 767.2691482 | 666.7392369 | 1,125.328084 | 1 |
Common Values
मीटर प्रति सेकंड (m/s)
| 1 m/s | 3.59999712 km/h | 2.236936292 mph | 1.943846172 knot |
| 5 m/s | 17.9999856 km/h | 11.18468146 mph | 9.719230859 knot |
| 10 m/s | 35.9999712 km/h | 22.36936292 mph | 19.43846172 knot |
| 25 m/s | 89.999928 km/h | 55.9234073 mph | 48.59615429 knot |
| 50 m/s | 179.999856 km/h | 111.8468146 mph | 97.19230859 knot |
| 100 m/s | 359.999712 km/h | 223.6936292 mph | 194.3846172 knot |
किलोमीटर प्रति घंटा (km/h)
| 1 km/h | 0.277778 m/s | 0.6213716893 mph | 0.5399577019 knot |
| 5 km/h | 1.38889 m/s | 3.106858447 mph | 2.69978851 knot |
| 10 km/h | 2.77778 m/s | 6.213716893 mph | 5.399577019 knot |
| 25 km/h | 6.94445 m/s | 15.53429223 mph | 13.49894255 knot |
| 50 km/h | 13.8889 m/s | 31.06858447 mph | 26.9978851 knot |
| 100 km/h | 27.7778 m/s | 62.13716893 mph | 53.99577019 knot |
मील प्रति घंटा (mph)
| 1 mph | 0.44704 m/s | 1.609342713 km/h | 0.8689769926 knot |
| 5 mph | 2.2352 m/s | 8.046713563 km/h | 4.344884963 knot |
| 10 mph | 4.4704 m/s | 16.09342713 km/h | 8.689769926 knot |
| 25 mph | 11.176 m/s | 40.23356781 km/h | 21.72442482 knot |
| 50 mph | 22.352 m/s | 80.46713563 km/h | 43.44884963 knot |
| 100 mph | 44.704 m/s | 160.9342713 km/h | 86.89769926 knot |
नॉट (knot)
| 1 knot | 0.514444 m/s | 1.851996918 km/h | 1.150778454 mph |
| 5 knot | 2.57222 m/s | 9.259984592 km/h | 5.753892269 mph |
| 10 knot | 5.14444 m/s | 18.51996918 km/h | 11.50778454 mph |
| 25 knot | 12.8611 m/s | 46.29992296 km/h | 28.76946135 mph |
| 50 knot | 25.7222 m/s | 92.59984592 km/h | 57.53892269 mph |
| 100 knot | 51.4444 m/s | 185.1996918 km/h | 115.0778454 mph |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.