💾 डेटा स्टोरेज Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | B | KB | MB | GB | TB | PB | bit | kbit | Mbit | Gbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 8 | 0.008 | 0.000008 | 8.0000e-9 |
| 1 KB | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 8,000 | 8 | 0.008 | 0.000008 |
| 1 MB | 10,00,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000e-9 | 80,00,000 | 8,000 | 8 | 0.008 |
| 1 GB | 1,00,00,00,000 | 10,00,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 8,00,00,00,000 | 80,00,000 | 8,000 | 8 |
| 1 TB | 10,00,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 80,00,00,00,00,000 | 8,00,00,00,000 | 80,00,000 | 8,000 |
| 1 PB | 1.0000e+15 | 10,00,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,000 | 1,000 | 1 | 8.0000e+15 | 80,00,00,00,00,000 | 8,00,00,00,000 | 80,00,000 |
| 1 bit | 0.125 | 0.000125 | 1.2500e-7 | 1.2500e-10 | 1.2500e-13 | 1.2500e-16 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000e-9 |
| 1 kbit | 125 | 0.125 | 0.000125 | 1.2500e-7 | 1.2500e-10 | 1.2500e-13 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 1 Mbit | 1,25,000 | 125 | 0.125 | 0.000125 | 1.2500e-7 | 1.2500e-10 | 10,00,000 | 1,000 | 1 | 0.001 |
| 1 Gbit | 12,50,00,000 | 1,25,000 | 125 | 0.125 | 0.000125 | 1.2500e-7 | 1,00,00,00,000 | 10,00,000 | 1,000 | 1 |
Common Values
बाइट (B)
| 1 B | 0.001 KB | 0.000001 MB | 1.0000e-9 GB |
| 5 B | 0.005 KB | 0.000005 MB | 5.0000e-9 GB |
| 10 B | 0.01 KB | 0.00001 MB | 1.0000e-8 GB |
| 25 B | 0.025 KB | 0.000025 MB | 2.5000e-8 GB |
| 50 B | 0.05 KB | 0.00005 MB | 5.0000e-8 GB |
| 100 B | 0.1 KB | 0.0001 MB | 1.0000e-7 GB |
किलोबाइट (KB)
| 1 KB | 1,000 B | 0.001 MB | 0.000001 GB |
| 5 KB | 5,000 B | 0.005 MB | 0.000005 GB |
| 10 KB | 10,000 B | 0.01 MB | 0.00001 GB |
| 25 KB | 25,000 B | 0.025 MB | 0.000025 GB |
| 50 KB | 50,000 B | 0.05 MB | 0.00005 GB |
| 100 KB | 1,00,000 B | 0.1 MB | 0.0001 GB |
मेगाबाइट (MB)
| 1 MB | 10,00,000 B | 1,000 KB | 0.001 GB |
| 5 MB | 50,00,000 B | 5,000 KB | 0.005 GB |
| 10 MB | 1,00,00,000 B | 10,000 KB | 0.01 GB |
| 25 MB | 2,50,00,000 B | 25,000 KB | 0.025 GB |
| 50 MB | 5,00,00,000 B | 50,000 KB | 0.05 GB |
| 100 MB | 10,00,00,000 B | 1,00,000 KB | 0.1 GB |
गीगाबाइट (GB)
| 1 GB | 1,00,00,00,000 B | 10,00,000 KB | 1,000 MB |
| 5 GB | 5,00,00,00,000 B | 50,00,000 KB | 5,000 MB |
| 10 GB | 10,00,00,00,000 B | 1,00,00,000 KB | 10,000 MB |
| 25 GB | 25,00,00,00,000 B | 2,50,00,000 KB | 25,000 MB |
| 50 GB | 50,00,00,00,000 B | 5,00,00,000 KB | 50,000 MB |
| 100 GB | 1,00,00,00,00,000 B | 10,00,00,000 KB | 1,00,000 MB |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.