👨🍳 खाना पकाना Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | cup (metric) | cup (US) | tbsp (metric) | tbsp (US) | tsp (metric) | tsp (US) | mL | L | fl oz | g | kg | oz | lb | stick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup (metric) | 1 | 1.056689266 | 16.66666667 | 16.90674241 | 50 | 50.72022723 | 250 | 0.25 | 8.453371204 | 250 | 0.25 | 8.818342152 | 0.551156105 | 2.204585538 |
| 1 cup (US) | 0.946352 | 1 | 15.77253333 | 15.99972949 | 47.3176 | 47.99918848 | 236.588 | 0.236588 | 7.999864746 | 236.588 | 0.236588 | 8.345255732 | 0.5215876823 | 2.086313933 |
| 1 tbsp (metric) | 0.06 | 0.06340135594 | 1 | 1.014404545 | 3 | 3.043213634 | 15 | 0.015 | 0.5072022723 | 15 | 0.015 | 0.5291005291 | 0.0330693663 | 0.1322751323 |
| 1 tbsp (US) | 0.059148 | 0.06250105669 | 0.9858 | 1 | 2.9574 | 3 | 14.787 | 0.014787 | 0.5 | 14.787 | 0.014787 | 0.5215873016 | 0.0325997813 | 0.1303968254 |
| 1 tsp (metric) | 0.02 | 0.02113378531 | 0.3333333333 | 0.3381348482 | 1 | 1.014404545 | 5 | 0.005 | 0.1690674241 | 5 | 0.005 | 0.176366843 | 0.0110231221 | 0.04409171076 |
| 1 tsp (US) | 0.019716 | 0.02083368556 | 0.3286 | 0.3333333333 | 0.9858 | 1 | 4.929 | 0.004929 | 0.1666666667 | 4.929 | 0.004929 | 0.1738624339 | 0.01086659377 | 0.04346560847 |
| 1 mL | 0.004 | 0.004226757063 | 0.06666666667 | 0.06762696964 | 0.2 | 0.2028809089 | 1 | 0.001 | 0.03381348482 | 1 | 0.001 | 0.03527336861 | 0.00220462442 | 0.008818342152 |
| 1 L | 4 | 4.226757063 | 66.66666667 | 67.62696964 | 200 | 202.8809089 | 1,000 | 1 | 33.81348482 | 1,000 | 1 | 35.27336861 | 2.20462442 | 8.818342152 |
| 1 fl oz | 0.118296 | 0.1250021134 | 1.9716 | 2 | 5.9148 | 6 | 29.574 | 0.029574 | 1 | 29.574 | 0.029574 | 1.043174603 | 0.0651995626 | 0.2607936508 |
| 1 g | 0.004 | 0.004226757063 | 0.06666666667 | 0.06762696964 | 0.2 | 0.2028809089 | 1 | 0.001 | 0.03381348482 | 1 | 0.001 | 0.03527336861 | 0.00220462442 | 0.008818342152 |
| 1 kg | 4 | 4.226757063 | 66.66666667 | 67.62696964 | 200 | 202.8809089 | 1,000 | 1 | 33.81348482 | 1,000 | 1 | 35.27336861 | 2.20462442 | 8.818342152 |
| 1 oz | 0.1134 | 0.1198285627 | 1.89 | 1.917224589 | 5.67 | 5.751673767 | 28.35 | 0.02835 | 0.9586122946 | 28.35 | 0.02835 | 1 | 0.06250110231 | 0.25 |
| 1 lb | 1.814368 | 1.91722319 | 30.23946667 | 30.67505241 | 90.7184 | 92.02515723 | 453.592 | 0.453592 | 15.33752621 | 453.592 | 0.453592 | 15.99971781 | 1 | 3.999929453 |
| 1 stick | 0.4536 | 0.4793142509 | 7.56 | 7.668898357 | 22.68 | 23.00669507 | 113.4 | 0.1134 | 3.834449178 | 113.4 | 0.1134 | 4 | 0.2500044092 | 1 |
Common Values
कप (मीट्रिक) (cup (metric))
| 1 cup (metric) | 1.056689266 cup (US) | 16.66666667 tbsp (metric) | 16.90674241 tbsp (US) |
| 5 cup (metric) | 5.283446329 cup (US) | 83.33333333 tbsp (metric) | 84.53371204 tbsp (US) |
| 10 cup (metric) | 10.56689266 cup (US) | 166.6666667 tbsp (metric) | 169.0674241 tbsp (US) |
| 25 cup (metric) | 26.41723164 cup (US) | 416.6666667 tbsp (metric) | 422.6685602 tbsp (US) |
| 50 cup (metric) | 52.83446329 cup (US) | 833.3333333 tbsp (metric) | 845.3371204 tbsp (US) |
| 100 cup (metric) | 105.6689266 cup (US) | 1,666.666667 tbsp (metric) | 1,690.674241 tbsp (US) |
कप (अमेरिकी) (cup (US))
| 1 cup (US) | 0.946352 cup (metric) | 15.77253333 tbsp (metric) | 15.99972949 tbsp (US) |
| 5 cup (US) | 4.73176 cup (metric) | 78.86266667 tbsp (metric) | 79.99864746 tbsp (US) |
| 10 cup (US) | 9.46352 cup (metric) | 157.7253333 tbsp (metric) | 159.9972949 tbsp (US) |
| 25 cup (US) | 23.6588 cup (metric) | 394.3133333 tbsp (metric) | 399.9932373 tbsp (US) |
| 50 cup (US) | 47.3176 cup (metric) | 788.6266667 tbsp (metric) | 799.9864746 tbsp (US) |
| 100 cup (US) | 94.6352 cup (metric) | 1,577.253333 tbsp (metric) | 1,599.972949 tbsp (US) |
बड़ा चम्मच (मीट्रिक) (tbsp (metric))
| 1 tbsp (metric) | 0.06 cup (metric) | 0.06340135594 cup (US) | 1.014404545 tbsp (US) |
| 5 tbsp (metric) | 0.3 cup (metric) | 0.3170067797 cup (US) | 5.072022723 tbsp (US) |
| 10 tbsp (metric) | 0.6 cup (metric) | 0.6340135594 cup (US) | 10.14404545 tbsp (US) |
| 25 tbsp (metric) | 1.5 cup (metric) | 1.585033899 cup (US) | 25.36011361 tbsp (US) |
| 50 tbsp (metric) | 3 cup (metric) | 3.170067797 cup (US) | 50.72022723 tbsp (US) |
| 100 tbsp (metric) | 6 cup (metric) | 6.340135594 cup (US) | 101.4404545 tbsp (US) |
बड़ा चम्मच (अमेरिकी) (tbsp (US))
| 1 tbsp (US) | 0.059148 cup (metric) | 0.06250105669 cup (US) | 0.9858 tbsp (metric) |
| 5 tbsp (US) | 0.29574 cup (metric) | 0.3125052834 cup (US) | 4.929 tbsp (metric) |
| 10 tbsp (US) | 0.59148 cup (metric) | 0.6250105669 cup (US) | 9.858 tbsp (metric) |
| 25 tbsp (US) | 1.4787 cup (metric) | 1.562526417 cup (US) | 24.645 tbsp (metric) |
| 50 tbsp (US) | 2.9574 cup (metric) | 3.125052834 cup (US) | 49.29 tbsp (metric) |
| 100 tbsp (US) | 5.9148 cup (metric) | 6.250105669 cup (US) | 98.58 tbsp (metric) |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.