β½ Fuel Economy Conversion Chart
unitshift.app β Free printable conversion reference
| From β / To β | mpg | mpg imp | km/L | L/100km |
|---|---|---|---|---|
| 1 mpg | 1 | 0.832674133 | 2.352144215 | 235.215 |
| 1 mpg imp | 1.20095 | 1 | 2.824807595 | 195.8574462 |
| 1 km/L | 0.425144 | 0.3540064116 | 1 | 553.2596015 |
| 1 L/100km | 235.215 | 282.481 | 100 | 1 |
Common Values
MPG (US) (mpg)
| 1 mpg | 0.832674133 mpg imp | 2.352144215 km/L | 235.215 L/100km |
| 5 mpg | 4.163370665 mpg imp | 11.76072107 km/L | 47.043 L/100km |
| 10 mpg | 8.32674133 mpg imp | 23.52144215 km/L | 23.5215 L/100km |
| 25 mpg | 20.81685332 mpg imp | 58.80360537 km/L | 9.4086 L/100km |
| 50 mpg | 41.63370665 mpg imp | 117.6072107 km/L | 4.7043 L/100km |
| 100 mpg | 83.2674133 mpg imp | 235.2144215 km/L | 2.35215 L/100km |
MPG (Imperial) (mpg imp)
| 1 mpg imp | 1.20095 mpg | 2.824807595 km/L | 195.8574462 L/100km |
| 5 mpg imp | 6.00475 mpg | 14.12403797 km/L | 39.17148924 L/100km |
| 10 mpg imp | 12.0095 mpg | 28.24807595 km/L | 19.58574462 L/100km |
| 25 mpg imp | 30.02375 mpg | 70.62018987 km/L | 7.834297848 L/100km |
| 50 mpg imp | 60.0475 mpg | 141.2403797 km/L | 3.917148924 L/100km |
| 100 mpg imp | 120.095 mpg | 282.4807595 km/L | 1.958574462 L/100km |
Kilometer per Liter (km/L)
| 1 km/L | 0.425144 mpg | 0.3540064116 mpg imp | 553.2596015 L/100km |
| 5 km/L | 2.12572 mpg | 1.770032058 mpg imp | 110.6519203 L/100km |
| 10 km/L | 4.25144 mpg | 3.540064116 mpg imp | 55.32596015 L/100km |
| 25 km/L | 10.6286 mpg | 8.85016029 mpg imp | 22.13038406 L/100km |
| 50 km/L | 21.2572 mpg | 17.70032058 mpg imp | 11.06519203 L/100km |
| 100 km/L | 42.5144 mpg | 35.40064116 mpg imp | 5.532596015 L/100km |
Liters per 100km (L/100km)
| 1 L/100km | 235.215 mpg | 282.481 mpg imp | 100 km/L |
| 5 L/100km | 47.043 mpg | 56.4962 mpg imp | 20 km/L |
| 10 L/100km | 23.5215 mpg | 28.2481 mpg imp | 10 km/L |
| 25 L/100km | 9.4086 mpg | 11.29924 mpg imp | 4 km/L |
| 50 L/100km | 4.7043 mpg | 5.64962 mpg imp | 2 km/L |
| 100 L/100km | 2.35215 mpg | 2.82481 mpg imp | 1 km/L |
Generated by UnitShift β unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.