γ°οΈ Frequency Conversion Chart
unitshift.app β Free printable conversion reference
| From β / To β | Hz | kHz | MHz | GHz | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hz | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000e-9 | 60 |
| 1 kHz | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 60,000 |
| 1 MHz | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 60,000,000 |
| 1 GHz | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 60,000,000,000 |
| 1 rpm | 0.01666666667 | 0.00001666666667 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1 |
Common Values
Hertz (Hz)
| 1 Hz | 0.001 kHz | 0.000001 MHz | 1.0000e-9 GHz |
| 5 Hz | 0.005 kHz | 0.000005 MHz | 5.0000e-9 GHz |
| 10 Hz | 0.01 kHz | 0.00001 MHz | 1.0000e-8 GHz |
| 25 Hz | 0.025 kHz | 0.000025 MHz | 2.5000e-8 GHz |
| 50 Hz | 0.05 kHz | 0.00005 MHz | 5.0000e-8 GHz |
| 100 Hz | 0.1 kHz | 0.0001 MHz | 1.0000e-7 GHz |
Kilohertz (kHz)
| 1 kHz | 1,000 Hz | 0.001 MHz | 0.000001 GHz |
| 5 kHz | 5,000 Hz | 0.005 MHz | 0.000005 GHz |
| 10 kHz | 10,000 Hz | 0.01 MHz | 0.00001 GHz |
| 25 kHz | 25,000 Hz | 0.025 MHz | 0.000025 GHz |
| 50 kHz | 50,000 Hz | 0.05 MHz | 0.00005 GHz |
| 100 kHz | 100,000 Hz | 0.1 MHz | 0.0001 GHz |
Megahertz (MHz)
| 1 MHz | 1,000,000 Hz | 1,000 kHz | 0.001 GHz |
| 5 MHz | 5,000,000 Hz | 5,000 kHz | 0.005 GHz |
| 10 MHz | 10,000,000 Hz | 10,000 kHz | 0.01 GHz |
| 25 MHz | 25,000,000 Hz | 25,000 kHz | 0.025 GHz |
| 50 MHz | 50,000,000 Hz | 50,000 kHz | 0.05 GHz |
| 100 MHz | 100,000,000 Hz | 100,000 kHz | 0.1 GHz |
Gigahertz (GHz)
| 1 GHz | 1,000,000,000 Hz | 1,000,000 kHz | 1,000 MHz |
| 5 GHz | 5,000,000,000 Hz | 5,000,000 kHz | 5,000 MHz |
| 10 GHz | 10,000,000,000 Hz | 10,000,000 kHz | 10,000 MHz |
| 25 GHz | 25,000,000,000 Hz | 25,000,000 kHz | 25,000 MHz |
| 50 GHz | 50,000,000,000 Hz | 50,000,000 kHz | 50,000 MHz |
| 100 GHz | 100,000,000,000 Hz | 100,000,000 kHz | 100,000 MHz |
Generated by UnitShift β unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.