UnitShift

🔌 Puissance Conversion Chart

unitshift.app — Free printable conversion reference

From ↓ / To →WkWMWhpBTU/hft·lbf/s
1 W10,0010,0000010,0013410218593,4121416350,7375621493
1 kW1 00010,0011,3410218593 412,141635737,5621493
1 MW1 000 0001 00011 341,0218593 412 141,635737 562,1493
1 hp745,70,74570,000745712 544,434017550,0000947
1 BTU/h0,293071070,000293071072.9307e-70,00039301471110,2161581283
1 ft·lbf/s1,3558179480,0013558179480,0000013558179480,0018181815054,6262428711

Common Values

Watt (W)

1 W0,001 kW0,000001 MW0,001341021859 hp
5 W0,005 kW0,000005 MW0,006705109293 hp
10 W0,01 kW0,00001 MW0,01341021859 hp
25 W0,025 kW0,000025 MW0,03352554647 hp
50 W0,05 kW0,00005 MW0,06705109293 hp
100 W0,1 kW0,0001 MW0,1341021859 hp

Kilowatt (kW)

1 kW1 000 W0,001 MW1,341021859 hp
5 kW5 000 W0,005 MW6,705109293 hp
10 kW10 000 W0,01 MW13,41021859 hp
25 kW25 000 W0,025 MW33,52554647 hp
50 kW50 000 W0,05 MW67,05109293 hp
100 kW100 000 W0,1 MW134,1021859 hp

Mégawatt (MW)

1 MW1 000 000 W1 000 kW1 341,021859 hp
5 MW5 000 000 W5 000 kW6 705,109293 hp
10 MW10 000 000 W10 000 kW13 410,21859 hp
25 MW25 000 000 W25 000 kW33 525,54647 hp
50 MW50 000 000 W50 000 kW67 051,09293 hp
100 MW100 000 000 W100 000 kW134 102,1859 hp

Cheval-vapeur (hp)

1 hp745,7 W0,7457 kW0,0007457 MW
5 hp3 728,5 W3,7285 kW0,0037285 MW
10 hp7 457 W7,457 kW0,007457 MW
25 hp18 642,5 W18,6425 kW0,0186425 MW
50 hp37 285 W37,285 kW0,037285 MW
100 hp74 570 W74,57 kW0,07457 MW

Generated by UnitShift — unitshift.app

Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.