UnitShift

Énergie Conversion Chart

unitshift.app — Free printable conversion reference

From ↓ / To →JkJcalkcalWhkWhBTUeV
1 J10,0010,23900573610,00023900573610,00027777777782.7778e-70,00094781339456.2415e+18
1 kJ1 0001239,00573610,23900573610,27777777780,00027777777780,94781339456.2415e+21
1 cal4,1840,00418410,0010,0011622222220,0000011622222220,0039656512432.6114e+19
1 kcal4 1844,1841 00011,1622222220,0011622222223,9656512432.6114e+22
1 Wh3 6003,6860,42065010,860420650110,0013,412128222.2469e+22
1 kWh3 600 0003 600860 420,6501860,42065011 00013 412,128222.2469e+25
1 BTU1 055,061,05506252,1653920,2521653920,29307222220,000293072222216.5852e+21
1 eV1.6022e-191.6022e-223.8293e-203.8293e-234.4505e-234.4505e-261.5186e-221

Common Values

Joule (J)

1 J0,001 kJ0,2390057361 cal0,0002390057361 kcal
5 J0,005 kJ1,195028681 cal0,001195028681 kcal
10 J0,01 kJ2,390057361 cal0,002390057361 kcal
25 J0,025 kJ5,975143403 cal0,005975143403 kcal
50 J0,05 kJ11,95028681 cal0,01195028681 kcal
100 J0,1 kJ23,90057361 cal0,02390057361 kcal

Kilojoule (kJ)

1 kJ1 000 J239,0057361 cal0,2390057361 kcal
5 kJ5 000 J1 195,028681 cal1,195028681 kcal
10 kJ10 000 J2 390,057361 cal2,390057361 kcal
25 kJ25 000 J5 975,143403 cal5,975143403 kcal
50 kJ50 000 J11 950,28681 cal11,95028681 kcal
100 kJ100 000 J23 900,57361 cal23,90057361 kcal

Calorie (cal)

1 cal4,184 J0,004184 kJ0,001 kcal
5 cal20,92 J0,02092 kJ0,005 kcal
10 cal41,84 J0,04184 kJ0,01 kcal
25 cal104,6 J0,1046 kJ0,025 kcal
50 cal209,2 J0,2092 kJ0,05 kcal
100 cal418,4 J0,4184 kJ0,1 kcal

Kilocalorie (kcal)

1 kcal4 184 J4,184 kJ1 000 cal
5 kcal20 920 J20,92 kJ5 000 cal
10 kcal41 840 J41,84 kJ10 000 cal
25 kcal104 600 J104,6 kJ25 000 cal
50 kcal209 200 J209,2 kJ50 000 cal
100 kcal418 400 J418,4 kJ100 000 cal

Generated by UnitShift — unitshift.app

Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.