🧪 Volumen Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | L | mL | m³ | gal | qt | pt | cup | fl oz | tbsp | tsp | imp gal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L | 1 | 1.000 | 0,001 | 0,2641720524 | 1,056688209 | 2,113376419 | 4,226752838 | 33,8140227 | 67,6280454 | 202,8841362 | 0,2199692483 |
| 1 mL | 0,001 | 1 | 0,000001 | 0,0002641720524 | 0,001056688209 | 0,002113376419 | 0,004226752838 | 0,0338140227 | 0,0676280454 | 0,2028841362 | 0,0002199692483 |
| 1 m³ | 1.000 | 1.000.000 | 1 | 264,1720524 | 1.056,688209 | 2.113,376419 | 4.226,752838 | 33.814,0227 | 67.628,0454 | 202.884,1362 | 219,9692483 |
| 1 gal | 3,785411784 | 3.785,411784 | 0,003785411784 | 1 | 4 | 8 | 16 | 128 | 256 | 768 | 0,8326741846 |
| 1 qt | 0,946352946 | 946,352946 | 0,000946352946 | 0,25 | 1 | 2 | 4 | 32 | 64 | 192 | 0,2081685462 |
| 1 pt | 0,473176473 | 473,176473 | 0,000473176473 | 0,125 | 0,5 | 1 | 2 | 16 | 32 | 96 | 0,1040842731 |
| 1 cup | 0,2365882365 | 236,5882365 | 0,0002365882365 | 0,0625 | 0,25 | 0,5 | 1 | 8 | 16 | 48 | 0,05204213654 |
| 1 fl oz | 0,02957352956 | 29,57352956 | 0,00002957352956 | 0,0078125 | 0,03125 | 0,0625 | 0,125 | 1 | 2 | 6 | 0,006505267067 |
| 1 tbsp | 0,01478676478 | 14,78676478 | 0,00001478676478 | 0,00390625 | 0,015625 | 0,03125 | 0,0625 | 0,5 | 1 | 3 | 0,003252633534 |
| 1 tsp | 0,004928921594 | 4,928921594 | 0,000004928921594 | 0,001302083333 | 0,005208333333 | 0,01041666667 | 0,02083333333 | 0,1666666667 | 0,3333333333 | 1 | 0,001084211178 |
| 1 imp gal | 4,54609 | 4.546,09 | 0,00454609 | 1,200949926 | 4,803799702 | 9,607599404 | 19,21519881 | 153,7215905 | 307,4431809 | 922,3295428 | 1 |
Common Values
Litro (L)
| 1 L | 1.000 mL | 0,001 m³ | 0,2641720524 gal |
| 5 L | 5.000 mL | 0,005 m³ | 1,320860262 gal |
| 10 L | 10.000 mL | 0,01 m³ | 2,641720524 gal |
| 25 L | 25.000 mL | 0,025 m³ | 6,604301309 gal |
| 50 L | 50.000 mL | 0,05 m³ | 13,20860262 gal |
| 100 L | 100.000 mL | 0,1 m³ | 26,41720524 gal |
Mililitro (mL)
| 1 mL | 0,001 L | 0,000001 m³ | 0,0002641720524 gal |
| 5 mL | 0,005 L | 0,000005 m³ | 0,001320860262 gal |
| 10 mL | 0,01 L | 0,00001 m³ | 0,002641720524 gal |
| 25 mL | 0,025 L | 0,000025 m³ | 0,006604301309 gal |
| 50 mL | 0,05 L | 0,00005 m³ | 0,01320860262 gal |
| 100 mL | 0,1 L | 0,0001 m³ | 0,02641720524 gal |
Metro Cúbico (m³)
| 1 m³ | 1.000 L | 1.000.000 mL | 264,1720524 gal |
| 5 m³ | 5.000 L | 5.000.000 mL | 1.320,860262 gal |
| 10 m³ | 10.000 L | 10.000.000 mL | 2.641,720524 gal |
| 25 m³ | 25.000 L | 25.000.000 mL | 6.604,301309 gal |
| 50 m³ | 50.000 L | 50.000.000 mL | 13.208,60262 gal |
| 100 m³ | 100.000 L | 100.000.000 mL | 26.417,20524 gal |
Galón Estadounidense (gal)
| 1 gal | 3,785411784 L | 3.785,411784 mL | 0,003785411784 m³ |
| 5 gal | 18,92705892 L | 18.927,05892 mL | 0,01892705892 m³ |
| 10 gal | 37,85411784 L | 37.854,11784 mL | 0,03785411784 m³ |
| 25 gal | 94,6352946 L | 94.635,2946 mL | 0,0946352946 m³ |
| 50 gal | 189,2705892 L | 189.270,5892 mL | 0,1892705892 m³ |
| 100 gal | 378,5411784 L | 378.541,1784 mL | 0,3785411784 m³ |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.