📏 Longitud Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | m | km | cm | mm | μm | nm | mi | yd | ft | in | nmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 1 | 0,001 | 100 | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 | 0,0006213711922 | 1,093613298 | 3,280839895 | 39,37007874 | 0,0005399568035 |
| 1 km | 1.000 | 1 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | 0,6213711922 | 1.093,613298 | 3.280,839895 | 39.370,07874 | 0,5399568035 |
| 1 cm | 0,01 | 0,00001 | 1 | 10 | 10.000 | 10.000.000 | 0,000006213711922 | 0,01093613298 | 0,03280839895 | 0,3937007874 | 0,000005399568035 |
| 1 mm | 0,001 | 0,000001 | 0,1 | 1 | 1.000 | 1.000.000 | 6.2137e-7 | 0,001093613298 | 0,003280839895 | 0,03937007874 | 5.3996e-7 |
| 1 μm | 0,000001 | 1.0000e-9 | 0,0001 | 0,001 | 1 | 1.000 | 6.2137e-10 | 0,000001093613298 | 0,000003280839895 | 0,00003937007874 | 5.3996e-10 |
| 1 nm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-7 | 0,000001 | 0,001 | 1 | 6.2137e-13 | 1.0936e-9 | 3.2808e-9 | 3.9370e-8 | 5.3996e-13 |
| 1 mi | 1.609,344 | 1,609344 | 160.934,4 | 1.609.344 | 1.609.344.000 | 1.609.344.000.000 | 1 | 1.760 | 5.280 | 63.360 | 0,8689762419 |
| 1 yd | 0,9144 | 0,0009144 | 91,44 | 914,4 | 914.400 | 914.400.000 | 0,0005681818182 | 1 | 3 | 36 | 0,0004937365011 |
| 1 ft | 0,3048 | 0,0003048 | 30,48 | 304,8 | 304.800 | 304.800.000 | 0,0001893939394 | 0,3333333333 | 1 | 12 | 0,0001645788337 |
| 1 in | 0,0254 | 0,0000254 | 2,54 | 25,4 | 25.400 | 25.400.000 | 0,00001578282828 | 0,02777777778 | 0,08333333333 | 1 | 0,00001371490281 |
| 1 nmi | 1.852 | 1,852 | 185.200 | 1.852.000 | 1.852.000.000 | 1.852.000.000.000 | 1,150779448 | 2.025,371829 | 6.076,115486 | 72.913,38583 | 1 |
Common Values
Metro (m)
| 1 m | 0,001 km | 100 cm | 1.000 mm |
| 5 m | 0,005 km | 500 cm | 5.000 mm |
| 10 m | 0,01 km | 1.000 cm | 10.000 mm |
| 25 m | 0,025 km | 2.500 cm | 25.000 mm |
| 50 m | 0,05 km | 5.000 cm | 50.000 mm |
| 100 m | 0,1 km | 10.000 cm | 100.000 mm |
Kilómetro (km)
| 1 km | 1.000 m | 100.000 cm | 1.000.000 mm |
| 5 km | 5.000 m | 500.000 cm | 5.000.000 mm |
| 10 km | 10.000 m | 1.000.000 cm | 10.000.000 mm |
| 25 km | 25.000 m | 2.500.000 cm | 25.000.000 mm |
| 50 km | 50.000 m | 5.000.000 cm | 50.000.000 mm |
| 100 km | 100.000 m | 10.000.000 cm | 100.000.000 mm |
Centímetro (cm)
| 1 cm | 0,01 m | 0,00001 km | 10 mm |
| 5 cm | 0,05 m | 0,00005 km | 50 mm |
| 10 cm | 0,1 m | 0,0001 km | 100 mm |
| 25 cm | 0,25 m | 0,00025 km | 250 mm |
| 50 cm | 0,5 m | 0,0005 km | 500 mm |
| 100 cm | 1 m | 0,001 km | 1.000 mm |
Milímetro (mm)
| 1 mm | 0,001 m | 0,000001 km | 0,1 cm |
| 5 mm | 0,005 m | 0,000005 km | 0,5 cm |
| 10 mm | 0,01 m | 0,00001 km | 1 cm |
| 25 mm | 0,025 m | 0,000025 km | 2,5 cm |
| 50 mm | 0,05 m | 0,00005 km | 5 cm |
| 100 mm | 0,1 m | 0,0001 km | 10 cm |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.