🔌 Leistung Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | W | kW | MW | hp | BTU/h | ft·lbf/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W | 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,001341021859 | 3,412141635 | 0,7375621493 |
| 1 kW | 1.000 | 1 | 0,001 | 1,341021859 | 3.412,141635 | 737,5621493 |
| 1 MW | 1.000.000 | 1.000 | 1 | 1.341,021859 | 3.412.141,635 | 737.562,1493 |
| 1 hp | 745,7 | 0,7457 | 0,0007457 | 1 | 2.544,434017 | 550,0000947 |
| 1 BTU/h | 0,29307107 | 0,00029307107 | 2.9307e-7 | 0,000393014711 | 1 | 0,2161581283 |
| 1 ft·lbf/s | 1,355817948 | 0,001355817948 | 0,000001355817948 | 0,001818181505 | 4,626242871 | 1 |
Common Values
Watt (W)
| 1 W | 0,001 kW | 0,000001 MW | 0,001341021859 hp |
| 5 W | 0,005 kW | 0,000005 MW | 0,006705109293 hp |
| 10 W | 0,01 kW | 0,00001 MW | 0,01341021859 hp |
| 25 W | 0,025 kW | 0,000025 MW | 0,03352554647 hp |
| 50 W | 0,05 kW | 0,00005 MW | 0,06705109293 hp |
| 100 W | 0,1 kW | 0,0001 MW | 0,1341021859 hp |
Kilowatt (kW)
| 1 kW | 1.000 W | 0,001 MW | 1,341021859 hp |
| 5 kW | 5.000 W | 0,005 MW | 6,705109293 hp |
| 10 kW | 10.000 W | 0,01 MW | 13,41021859 hp |
| 25 kW | 25.000 W | 0,025 MW | 33,52554647 hp |
| 50 kW | 50.000 W | 0,05 MW | 67,05109293 hp |
| 100 kW | 100.000 W | 0,1 MW | 134,1021859 hp |
Megawatt (MW)
| 1 MW | 1.000.000 W | 1.000 kW | 1.341,021859 hp |
| 5 MW | 5.000.000 W | 5.000 kW | 6.705,109293 hp |
| 10 MW | 10.000.000 W | 10.000 kW | 13.410,21859 hp |
| 25 MW | 25.000.000 W | 25.000 kW | 33.525,54647 hp |
| 50 MW | 50.000.000 W | 50.000 kW | 67.051,09293 hp |
| 100 MW | 100.000.000 W | 100.000 kW | 134.102,1859 hp |
Pferdestärke (hp)
| 1 hp | 745,7 W | 0,7457 kW | 0,0007457 MW |
| 5 hp | 3.728,5 W | 3,7285 kW | 0,0037285 MW |
| 10 hp | 7.457 W | 7,457 kW | 0,007457 MW |
| 25 hp | 18.642,5 W | 18,6425 kW | 0,0186425 MW |
| 50 hp | 37.285 W | 37,285 kW | 0,037285 MW |
| 100 hp | 74.570 W | 74,57 kW | 0,07457 MW |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.