📄 Papierformate Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Letter | Legal | Tabloid | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A0 | 1 | 2,001683502 | 4,008132916 | 8,016265833 | 16,03253167 | 32,17339125 | 64,3467825 | 16,59280831 | 13,00391438 | 8,296404155 | 20,35395294 |
| 1 A1 | 0,4995794786 | 1 | 2,002380952 | 4,004761905 | 8,00952381 | 16,07316602 | 32,14633205 | 8,289426523 | 6,496488764 | 4,144713262 | 10,1684172 |
| 1 A2 | 0,2494927241 | 0,4994054697 | 1 | 2 | 4 | 8,027027027 | 16,05405405 | 4,139784946 | 3,244382022 | 2,069892473 | 5,078163166 |
| 1 A3 | 0,1247463621 | 0,2497027348 | 0,5 | 1 | 2 | 4,013513514 | 8,027027027 | 2,069892473 | 1,622191011 | 1,034946237 | 2,539081583 |
| 1 A4 | 0,06237318103 | 0,1248513674 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2,006756757 | 4,013513514 | 1,034946237 | 0,8110955056 | 0,5174731183 | 1,269540791 |
| 1 A5 | 0,03108158516 | 0,06221549622 | 0,1245791246 | 0,2491582492 | 0,4983164983 | 1 | 2 | 0,5157307845 | 0,4041822722 | 0,2578653923 | 0,6326331216 |
| 1 A6 | 0,01554079258 | 0,03110774811 | 0,06228956229 | 0,1245791246 | 0,2491582492 | 0,5 | 1 | 0,2578653923 | 0,2020911361 | 0,1289326961 | 0,3163165608 |
| 1 Letter | 0,06026707362 | 0,120635607 | 0,2415584416 | 0,4831168831 | 0,9662337662 | 1,938996139 | 3,877992278 | 1 | 0,7837078652 | 0,5 | 1,22667318 |
| 1 Legal | 0,0768999219 | 0,1539293049 | 0,3082251082 | 0,6164502165 | 1,232900433 | 2,474131274 | 4,948262548 | 1,275985663 | 1 | 0,6379928315 | 1,565217391 |
| 1 Tabloid | 0,1205341472 | 0,2412712139 | 0,4831168831 | 0,9662337662 | 1,932467532 | 3,877992278 | 7,755984556 | 2 | 1,56741573 | 1 | 2,453346361 |
| 1 Executive | 0,04913050566 | 0,0983437226 | 0,1969215969 | 0,3938431938 | 0,7876863877 | 1,580694981 | 3,161389961 | 0,8152130625 | 0,6388888889 | 0,4076065313 | 1 |
Common Values
A0 (A0)
| 1 A0 | 2,001683502 A1 | 4,008132916 A2 | 8,016265833 A3 |
| 5 A0 | 10,00841751 A1 | 20,04066458 A2 | 40,08132916 A3 |
| 10 A0 | 20,01683502 A1 | 40,08132916 A2 | 80,16265833 A3 |
| 25 A0 | 50,04208754 A1 | 100,2033229 A2 | 200,4066458 A3 |
| 50 A0 | 100,0841751 A1 | 200,4066458 A2 | 400,8132916 A3 |
| 100 A0 | 200,1683502 A1 | 400,8132916 A2 | 801,6265833 A3 |
A1 (A1)
| 1 A1 | 0,4995794786 A0 | 2,002380952 A2 | 4,004761905 A3 |
| 5 A1 | 2,497897393 A0 | 10,01190476 A2 | 20,02380952 A3 |
| 10 A1 | 4,995794786 A0 | 20,02380952 A2 | 40,04761905 A3 |
| 25 A1 | 12,48948696 A0 | 50,05952381 A2 | 100,1190476 A3 |
| 50 A1 | 24,97897393 A0 | 100,1190476 A2 | 200,2380952 A3 |
| 100 A1 | 49,95794786 A0 | 200,2380952 A2 | 400,4761905 A3 |
A2 (A2)
| 1 A2 | 0,2494927241 A0 | 0,4994054697 A1 | 2 A3 |
| 5 A2 | 1,247463621 A0 | 2,497027348 A1 | 10 A3 |
| 10 A2 | 2,494927241 A0 | 4,994054697 A1 | 20 A3 |
| 25 A2 | 6,237318103 A0 | 12,48513674 A1 | 50 A3 |
| 50 A2 | 12,47463621 A0 | 24,97027348 A1 | 100 A3 |
| 100 A2 | 24,94927241 A0 | 49,94054697 A1 | 200 A3 |
A3 (A3)
| 1 A3 | 0,1247463621 A0 | 0,2497027348 A1 | 0,5 A2 |
| 5 A3 | 0,6237318103 A0 | 1,248513674 A1 | 2,5 A2 |
| 10 A3 | 1,247463621 A0 | 2,497027348 A1 | 5 A2 |
| 25 A3 | 3,118659052 A0 | 6,242568371 A1 | 12,5 A2 |
| 50 A3 | 6,237318103 A0 | 12,48513674 A1 | 25 A2 |
| 100 A3 | 12,47463621 A0 | 24,97027348 A1 | 50 A2 |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.