⚖️ الوزن Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | kg | g | mg | t | lb | oz | st | US ton | imp ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1 | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠١ | ٢٫٢٠٤٦٢٢٦٢٢ | ٣٥٫٢٧٣٩٦١٩٥ | ٠٫١٥٧٤٧٣٠٤٤٤ | ٠٫٠٠١١٠٢٣١١٣١١ | ٠٫٠٠٠٩٨٤٢٠٦٥٢٧٦ |
| 1 g | ٠٫٠٠١ | 1 | ١٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٠٫٠٠٢٢٠٤٦٢٢٦٢٢ | ٠٫٠٣٥٢٧٣٩٦١٩٥ | ٠٫٠٠٠١٥٧٤٧٣٠٤٤٤ | ٠٫٠٠٠٠٠١١٠٢٣١١٣١١ | 9.8421e-7 |
| 1 mg | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٠٫٠٠١ | 1 | 1.0000e-9 | ٠٫٠٠٠٠٠٢٢٠٤٦٢٢٦٢٢ | ٠٫٠٠٠٠٣٥٢٧٣٩٦١٩٥ | 1.5747e-7 | 1.1023e-9 | 9.8421e-10 |
| 1 t | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | 1 | ٢٬٢٠٤٫٦٢٢٦٢٢ | ٣٥٬٢٧٣٫٩٦١٩٥ | ١٥٧٫٤٧٣٠٤٤٤ | ١٫١٠٢٣١١٣١١ | ٠٫٩٨٤٢٠٦٥٢٧٦ |
| 1 lb | ٠٫٤٥٣٥٩٢٣٧ | ٤٥٣٫٥٩٢٣٧ | ٤٥٣٬٥٩٢٫٣٧ | ٠٫٠٠٠٤٥٣٥٩٢٣٧ | 1 | ١٦ | ٠٫٠٧١٤٢٨٥٧١٤٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٤٤٦٤٢٨٥٧١٤ |
| 1 oz | ٠٫٠٢٨٣٤٩٥٢٣١٣ | ٢٨٫٣٤٩٥٢٣١٣ | ٢٨٬٣٤٩٫٥٢٣١٣ | ٠٫٠٠٠٠٢٨٣٤٩٥٢٣١٣ | ٠٫٠٦٢٥ | 1 | ٠٫٠٠٤٤٦٤٢٨٥٧١٤ | ٠٫٠٠٠٠٣١٢٥ | ٠٫٠٠٠٠٢٧٩٠١٧٨٥٧١ |
| 1 st | ٦٫٣٥٠٢٩٣١٨ | ٦٬٣٥٠٫٢٩٣١٨ | ٦٬٣٥٠٬٢٩٣٫١٨ | ٠٫٠٠٦٣٥٠٢٩٣١٨ | ١٤ | ٢٢٤ | 1 | ٠٫٠٠٧ | ٠٫٠٠٦٢٥ |
| 1 US ton | ٩٠٧٫١٨٤٧٤ | ٩٠٧٬١٨٤٫٧٤ | ٩٠٧٬١٨٤٬٧٤٠ | ٠٫٩٠٧١٨٤٧٤ | ٢٬٠٠٠ | ٣٢٬٠٠٠ | ١٤٢٫٨٥٧١٤٢٩ | 1 | ٠٫٨٩٢٨٥٧١٤٢٩ |
| 1 imp ton | ١٬٠١٦٫٠٤٦٩٠٩ | ١٬٠١٦٬٠٤٦٫٩٠٩ | ١٬٠١٦٬٠٤٦٬٩٠٩ | ١٫٠١٦٠٤٦٩٠٩ | ٢٬٢٤٠ | ٣٥٬٨٤٠ | ١٦٠ | ١٫١٢ | 1 |
Common Values
كيلوغرام (kg)
| 1 kg | ١٬٠٠٠ g | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠١ t |
| 5 kg | ٥٬٠٠٠ g | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠٥ t |
| 10 kg | ١٠٬٠٠٠ g | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠١ t |
| 25 kg | ٢٥٬٠٠٠ g | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٢٥ t |
| 50 kg | ٥٠٬٠٠٠ g | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٥ t |
| 100 kg | ١٠٠٬٠٠٠ g | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg | ٠٫١ t |
غرام (g)
| 1 g | ٠٫٠٠١ kg | ١٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠٠٠٠١ t |
| 5 g | ٠٫٠٠٥ kg | ٥٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠٠٠٠٥ t |
| 10 g | ٠٫٠١ kg | ١٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠٠٠١ t |
| 25 g | ٠٫٠٢٥ kg | ٢٥٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠٠٠٢٥ t |
| 50 g | ٠٫٠٥ kg | ٥٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠٠٠٥ t |
| 100 g | ٠٫١ kg | ١٠٠٬٠٠٠ mg | ٠٫٠٠٠١ t |
ملليغرام (mg)
| 1 mg | ٠٫٠٠٠٠٠١ kg | ٠٫٠٠١ g | 1.0000e-9 t |
| 5 mg | ٠٫٠٠٠٠٠٥ kg | ٠٫٠٠٥ g | 5.0000e-9 t |
| 10 mg | ٠٫٠٠٠٠١ kg | ٠٫٠١ g | 1.0000e-8 t |
| 25 mg | ٠٫٠٠٠٠٢٥ kg | ٠٫٠٢٥ g | 2.5000e-8 t |
| 50 mg | ٠٫٠٠٠٠٥ kg | ٠٫٠٥ g | 5.0000e-8 t |
| 100 mg | ٠٫٠٠٠١ kg | ٠٫١ g | 1.0000e-7 t |
طن متري (t)
| 1 t | ١٬٠٠٠ kg | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ g | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg |
| 5 t | ٥٬٠٠٠ kg | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ g | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg |
| 10 t | ١٠٬٠٠٠ kg | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ g | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg |
| 25 t | ٢٥٬٠٠٠ kg | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ g | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg |
| 50 t | ٥٠٬٠٠٠ kg | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ g | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg |
| 100 t | ١٠٠٬٠٠٠ kg | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ g | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mg |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.