🔵 الضغط Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | Pa | kPa | bar | psi | atm | mmHg | Torr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pa | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١٤٥٠٣٧٧٤٣٩ | ٠٫٠٠٠٠٠٩٨٦٩٢٣٢٦٦٧ | ٠٫٠٠٧٥٠٠٦٣٧٥٥٤ | ٠٫٠٠٧٥٠٠٦٣٧٥٥٤ |
| 1 kPa | ١٬٠٠٠ | 1 | ٠٫٠١ | ٠٫١٤٥٠٣٧٧٤٣٩ | ٠٫٠٠٩٨٦٩٢٣٢٦٦٧ | ٧٫٥٠٠٦٣٧٥٥٤ | ٧٫٥٠٠٦٣٧٥٥٤ |
| 1 bar | ١٠٠٬٠٠٠ | ١٠٠ | 1 | ١٤٫٥٠٣٧٧٤٣٩ | ٠٫٩٨٦٩٢٣٢٦٦٧ | ٧٥٠٫٠٦٣٧٥٥٤ | ٧٥٠٫٠٦٣٧٥٥٤ |
| 1 psi | ٦٬٨٩٤٫٧٥٧ | ٦٫٨٩٤٧٥٧ | ٠٫٠٦٨٩٤٧٥٧ | 1 | ٠٫٠٦٨٠٤٥٩٦١٠٢ | ٥١٫٧١٥٠٧٣٢٨ | ٥١٫٧١٥٠٧٣٢٨ |
| 1 atm | ١٠١٬٣٢٥ | ١٠١٫٣٢٥ | ١٫٠١٣٢٥ | ١٤٫٦٩٥٩٤٩٤ | 1 | ٧٦٠٫٠٠٢١٠٠٢ | ٧٦٠٫٠٠٢١٠٠٢ |
| 1 mmHg | ١٣٣٫٣٢٢ | ٠٫١٣٣٣٢٢ | ٠٫٠٠١٣٣٣٢٢ | ٠٫٠١٩٣٣٦٧٢٢٠٩ | ٠٫٠٠١٣١٥٧٨٥٨٣٨ | 1 | ١ |
| 1 Torr | ١٣٣٫٣٢٢ | ٠٫١٣٣٣٢٢ | ٠٫٠٠١٣٣٣٢٢ | ٠٫٠١٩٣٣٦٧٢٢٠٩ | ٠٫٠٠١٣١٥٧٨٥٨٣٨ | ١ | 1 |
Common Values
باسكال (Pa)
| 1 Pa | ٠٫٠٠١ kPa | ٠٫٠٠٠٠١ bar | ٠٫٠٠٠١٤٥٠٣٧٧٤٣٩ psi |
| 5 Pa | ٠٫٠٠٥ kPa | ٠٫٠٠٠٠٥ bar | ٠٫٠٠٠٧٢٥١٨٨٧١٩٥ psi |
| 10 Pa | ٠٫٠١ kPa | ٠٫٠٠٠١ bar | ٠٫٠٠١٤٥٠٣٧٧٤٣٩ psi |
| 25 Pa | ٠٫٠٢٥ kPa | ٠٫٠٠٠٢٥ bar | ٠٫٠٠٣٦٢٥٩٤٣٥٩٧ psi |
| 50 Pa | ٠٫٠٥ kPa | ٠٫٠٠٠٥ bar | ٠٫٠٠٧٢٥١٨٨٧١٩٥ psi |
| 100 Pa | ٠٫١ kPa | ٠٫٠٠١ bar | ٠٫٠١٤٥٠٣٧٧٤٣٩ psi |
كيلوباسكال (kPa)
| 1 kPa | ١٬٠٠٠ Pa | ٠٫٠١ bar | ٠٫١٤٥٠٣٧٧٤٣٩ psi |
| 5 kPa | ٥٬٠٠٠ Pa | ٠٫٠٥ bar | ٠٫٧٢٥١٨٨٧١٩٥ psi |
| 10 kPa | ١٠٬٠٠٠ Pa | ٠٫١ bar | ١٫٤٥٠٣٧٧٤٣٩ psi |
| 25 kPa | ٢٥٬٠٠٠ Pa | ٠٫٢٥ bar | ٣٫٦٢٥٩٤٣٥٩٧ psi |
| 50 kPa | ٥٠٬٠٠٠ Pa | ٠٫٥ bar | ٧٫٢٥١٨٨٧١٩٥ psi |
| 100 kPa | ١٠٠٬٠٠٠ Pa | ١ bar | ١٤٫٥٠٣٧٧٤٣٩ psi |
بار (bar)
| 1 bar | ١٠٠٬٠٠٠ Pa | ١٠٠ kPa | ١٤٫٥٠٣٧٧٤٣٩ psi |
| 5 bar | ٥٠٠٬٠٠٠ Pa | ٥٠٠ kPa | ٧٢٫٥١٨٨٧١٩٥ psi |
| 10 bar | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ Pa | ١٬٠٠٠ kPa | ١٤٥٫٠٣٧٧٤٣٩ psi |
| 25 bar | ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ Pa | ٢٬٥٠٠ kPa | ٣٦٢٫٥٩٤٣٥٩٧ psi |
| 50 bar | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ Pa | ٥٬٠٠٠ kPa | ٧٢٥٫١٨٨٧١٩٥ psi |
| 100 bar | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Pa | ١٠٬٠٠٠ kPa | ١٬٤٥٠٫٣٧٧٤٣٩ psi |
رطل لكل بوصة مربعة (psi)
| 1 psi | ٦٬٨٩٤٫٧٥٧ Pa | ٦٫٨٩٤٧٥٧ kPa | ٠٫٠٦٨٩٤٧٥٧ bar |
| 5 psi | ٣٤٬٤٧٣٫٧٨٥ Pa | ٣٤٫٤٧٣٧٨٥ kPa | ٠٫٣٤٤٧٣٧٨٥ bar |
| 10 psi | ٦٨٬٩٤٧٫٥٧ Pa | ٦٨٫٩٤٧٥٧ kPa | ٠٫٦٨٩٤٧٥٧ bar |
| 25 psi | ١٧٢٬٣٦٨٫٩٢٥ Pa | ١٧٢٫٣٦٨٩٢٥ kPa | ١٫٧٢٣٦٨٩٢٥ bar |
| 50 psi | ٣٤٤٬٧٣٧٫٨٥ Pa | ٣٤٤٫٧٣٧٨٥ kPa | ٣٫٤٤٧٣٧٨٥ bar |
| 100 psi | ٦٨٩٬٤٧٥٫٧ Pa | ٦٨٩٫٤٧٥٧ kPa | ٦٫٨٩٤٧٥٧ bar |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.