📏 الطول Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | m | km | cm | mm | μm | nm | mi | yd | ft | in | nmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 1 | ٠٫٠٠١ | ١٠٠ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٦٢١٣٧١١٩٢٢ | ١٫٠٩٣٦١٣٢٩٨ | ٣٫٢٨٠٨٣٩٨٩٥ | ٣٩٫٣٧٠٠٧٨٧٤ | ٠٫٠٠٠٥٣٩٩٥٦٨٠٣٥ |
| 1 km | ١٬٠٠٠ | 1 | ١٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٦٢١٣٧١١٩٢٢ | ١٬٠٩٣٫٦١٣٢٩٨ | ٣٬٢٨٠٫٨٣٩٨٩٥ | ٣٩٬٣٧٠٫٠٧٨٧٤ | ٠٫٥٣٩٩٥٦٨٠٣٥ |
| 1 cm | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠١ | 1 | ١٠ | ١٠٬٠٠٠ | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠٠٦٢١٣٧١١٩٢٢ | ٠٫٠١٠٩٣٦١٣٢٩٨ | ٠٫٠٣٢٨٠٨٣٩٨٩٥ | ٠٫٣٩٣٧٠٠٧٨٧٤ | ٠٫٠٠٠٠٠٥٣٩٩٥٦٨٠٣٥ |
| 1 mm | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٠٫١ | 1 | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | 6.2137e-7 | ٠٫٠٠١٠٩٣٦١٣٢٩٨ | ٠٫٠٠٣٢٨٠٨٣٩٨٩٥ | ٠٫٠٣٩٣٧٠٠٧٨٧٤ | 5.3996e-7 |
| 1 μm | ٠٫٠٠٠٠٠١ | 1.0000e-9 | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠١ | 1 | ١٬٠٠٠ | 6.2137e-10 | ٠٫٠٠٠٠٠١٠٩٣٦١٣٢٩٨ | ٠٫٠٠٠٠٠٣٢٨٠٨٣٩٨٩٥ | ٠٫٠٠٠٠٣٩٣٧٠٠٧٨٧٤ | 5.3996e-10 |
| 1 nm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-7 | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٠٫٠٠١ | 1 | 6.2137e-13 | 1.0936e-9 | 3.2808e-9 | 3.9370e-8 | 5.3996e-13 |
| 1 mi | ١٬٦٠٩٫٣٤٤ | ١٫٦٠٩٣٤٤ | ١٦٠٬٩٣٤٫٤ | ١٬٦٠٩٬٣٤٤ | ١٬٦٠٩٬٣٤٤٬٠٠٠ | ١٬٦٠٩٬٣٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠ | 1 | ١٬٧٦٠ | ٥٬٢٨٠ | ٦٣٬٣٦٠ | ٠٫٨٦٨٩٧٦٢٤١٩ |
| 1 yd | ٠٫٩١٤٤ | ٠٫٠٠٠٩١٤٤ | ٩١٫٤٤ | ٩١٤٫٤ | ٩١٤٬٤٠٠ | ٩١٤٬٤٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٥٦٨١٨١٨١٨٢ | 1 | ٣ | ٣٦ | ٠٫٠٠٠٤٩٣٧٣٦٥٠١١ |
| 1 ft | ٠٫٣٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٣٠٤٨ | ٣٠٫٤٨ | ٣٠٤٫٨ | ٣٠٤٬٨٠٠ | ٣٠٤٬٨٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١٨٩٣٩٣٩٣٩٤ | ٠٫٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ | 1 | ١٢ | ٠٫٠٠٠١٦٤٥٧٨٨٣٣٧ |
| 1 in | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٠٠٠٢٥٤ | ٢٫٥٤ | ٢٥٫٤ | ٢٥٬٤٠٠ | ٢٥٬٤٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠١٥٧٨٢٨٢٨٢٨ | ٠٫٠٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨ | ٠٫٠٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ | 1 | ٠٫٠٠٠٠١٣٧١٤٩٠٢٨١ |
| 1 nmi | ١٬٨٥٢ | ١٫٨٥٢ | ١٨٥٬٢٠٠ | ١٬٨٥٢٬٠٠٠ | ١٬٨٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٨٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٫١٥٠٧٧٩٤٤٨ | ٢٬٠٢٥٫٣٧١٨٢٩ | ٦٬٠٧٦٫١١٥٤٨٦ | ٧٢٬٩١٣٫٣٨٥٨٣ | 1 |
Common Values
متر (m)
| 1 m | ٠٫٠٠١ km | ١٠٠ cm | ١٬٠٠٠ mm |
| 5 m | ٠٫٠٠٥ km | ٥٠٠ cm | ٥٬٠٠٠ mm |
| 10 m | ٠٫٠١ km | ١٬٠٠٠ cm | ١٠٬٠٠٠ mm |
| 25 m | ٠٫٠٢٥ km | ٢٬٥٠٠ cm | ٢٥٬٠٠٠ mm |
| 50 m | ٠٫٠٥ km | ٥٬٠٠٠ cm | ٥٠٬٠٠٠ mm |
| 100 m | ٠٫١ km | ١٠٬٠٠٠ cm | ١٠٠٬٠٠٠ mm |
كيلومتر (km)
| 1 km | ١٬٠٠٠ m | ١٠٠٬٠٠٠ cm | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ mm |
| 5 km | ٥٬٠٠٠ m | ٥٠٠٬٠٠٠ cm | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mm |
| 10 km | ١٠٬٠٠٠ m | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ cm | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm |
| 25 km | ٢٥٬٠٠٠ m | ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ cm | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mm |
| 50 km | ٥٠٬٠٠٠ m | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ cm | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm |
| 100 km | ١٠٠٬٠٠٠ m | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ cm | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm |
سنتيمتر (cm)
| 1 cm | ٠٫٠١ m | ٠٫٠٠٠٠١ km | ١٠ mm |
| 5 cm | ٠٫٠٥ m | ٠٫٠٠٠٠٥ km | ٥٠ mm |
| 10 cm | ٠٫١ m | ٠٫٠٠٠١ km | ١٠٠ mm |
| 25 cm | ٠٫٢٥ m | ٠٫٠٠٠٢٥ km | ٢٥٠ mm |
| 50 cm | ٠٫٥ m | ٠٫٠٠٠٥ km | ٥٠٠ mm |
| 100 cm | ١ m | ٠٫٠٠١ km | ١٬٠٠٠ mm |
ملليمتر (mm)
| 1 mm | ٠٫٠٠١ m | ٠٫٠٠٠٠٠١ km | ٠٫١ cm |
| 5 mm | ٠٫٠٠٥ m | ٠٫٠٠٠٠٠٥ km | ٠٫٥ cm |
| 10 mm | ٠٫٠١ m | ٠٫٠٠٠٠١ km | ١ cm |
| 25 mm | ٠٫٠٢٥ m | ٠٫٠٠٠٠٢٥ km | ٢٫٥ cm |
| 50 mm | ٠٫٠٥ m | ٠٫٠٠٠٠٥ km | ٥ cm |
| 100 mm | ٠٫١ m | ٠٫٠٠٠١ km | ١٠ cm |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.