⚡ الطاقة Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | J | kJ | cal | kcal | Wh | kWh | BTU | eV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 J | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ | ٠٫٠٠٠٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ | ٠٫٠٠٠٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨ | 2.7778e-7 | ٠٫٠٠٠٩٤٧٨١٣٣٩٤٥ | 6.2415e+18 |
| 1 kJ | ١٬٠٠٠ | 1 | ٢٣٩٫٠٠٥٧٣٦١ | ٠٫٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ | ٠٫٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨ | ٠٫٠٠٠٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨ | ٠٫٩٤٧٨١٣٣٩٤٥ | 6.2415e+21 |
| 1 cal | ٤٫١٨٤ | ٠٫٠٠٤١٨٤ | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٠١١٦٢٢٢٢٢٢٢ | ٠٫٠٠٠٠٠١١٦٢٢٢٢٢٢٢ | ٠٫٠٠٣٩٦٥٦٥١٢٤٣ | 2.6114e+19 |
| 1 kcal | ٤٬١٨٤ | ٤٫١٨٤ | ١٬٠٠٠ | 1 | ١٫١٦٢٢٢٢٢٢٢ | ٠٫٠٠١١٦٢٢٢٢٢٢٢ | ٣٫٩٦٥٦٥١٢٤٣ | 2.6114e+22 |
| 1 Wh | ٣٬٦٠٠ | ٣٫٦ | ٨٦٠٫٤٢٠٦٥٠١ | ٠٫٨٦٠٤٢٠٦٥٠١ | 1 | ٠٫٠٠١ | ٣٫٤١٢١٢٨٢٢ | 2.2469e+22 |
| 1 kWh | ٣٬٦٠٠٬٠٠٠ | ٣٬٦٠٠ | ٨٦٠٬٤٢٠٫٦٥٠١ | ٨٦٠٫٤٢٠٦٥٠١ | ١٬٠٠٠ | 1 | ٣٬٤١٢٫١٢٨٢٢ | 2.2469e+25 |
| 1 BTU | ١٬٠٥٥٫٠٦ | ١٫٠٥٥٠٦ | ٢٥٢٫١٦٥٣٩٢ | ٠٫٢٥٢١٦٥٣٩٢ | ٠٫٢٩٣٠٧٢٢٢٢٢ | ٠٫٠٠٠٢٩٣٠٧٢٢٢٢٢ | 1 | 6.5852e+21 |
| 1 eV | 1.6022e-19 | 1.6022e-22 | 3.8293e-20 | 3.8293e-23 | 4.4505e-23 | 4.4505e-26 | 1.5186e-22 | 1 |
Common Values
جول (J)
| 1 J | ٠٫٠٠١ kJ | ٠٫٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ cal | ٠٫٠٠٠٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ kcal |
| 5 J | ٠٫٠٠٥ kJ | ١٫١٩٥٠٢٨٦٨١ cal | ٠٫٠٠١١٩٥٠٢٨٦٨١ kcal |
| 10 J | ٠٫٠١ kJ | ٢٫٣٩٠٠٥٧٣٦١ cal | ٠٫٠٠٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ kcal |
| 25 J | ٠٫٠٢٥ kJ | ٥٫٩٧٥١٤٣٤٠٣ cal | ٠٫٠٠٥٩٧٥١٤٣٤٠٣ kcal |
| 50 J | ٠٫٠٥ kJ | ١١٫٩٥٠٢٨٦٨١ cal | ٠٫٠١١٩٥٠٢٨٦٨١ kcal |
| 100 J | ٠٫١ kJ | ٢٣٫٩٠٠٥٧٣٦١ cal | ٠٫٠٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ kcal |
كيلوجول (kJ)
| 1 kJ | ١٬٠٠٠ J | ٢٣٩٫٠٠٥٧٣٦١ cal | ٠٫٢٣٩٠٠٥٧٣٦١ kcal |
| 5 kJ | ٥٬٠٠٠ J | ١٬١٩٥٫٠٢٨٦٨١ cal | ١٫١٩٥٠٢٨٦٨١ kcal |
| 10 kJ | ١٠٬٠٠٠ J | ٢٬٣٩٠٫٠٥٧٣٦١ cal | ٢٫٣٩٠٠٥٧٣٦١ kcal |
| 25 kJ | ٢٥٬٠٠٠ J | ٥٬٩٧٥٫١٤٣٤٠٣ cal | ٥٫٩٧٥١٤٣٤٠٣ kcal |
| 50 kJ | ٥٠٬٠٠٠ J | ١١٬٩٥٠٫٢٨٦٨١ cal | ١١٫٩٥٠٢٨٦٨١ kcal |
| 100 kJ | ١٠٠٬٠٠٠ J | ٢٣٬٩٠٠٫٥٧٣٦١ cal | ٢٣٫٩٠٠٥٧٣٦١ kcal |
سعرة حرارية (cal)
| 1 cal | ٤٫١٨٤ J | ٠٫٠٠٤١٨٤ kJ | ٠٫٠٠١ kcal |
| 5 cal | ٢٠٫٩٢ J | ٠٫٠٢٠٩٢ kJ | ٠٫٠٠٥ kcal |
| 10 cal | ٤١٫٨٤ J | ٠٫٠٤١٨٤ kJ | ٠٫٠١ kcal |
| 25 cal | ١٠٤٫٦ J | ٠٫١٠٤٦ kJ | ٠٫٠٢٥ kcal |
| 50 cal | ٢٠٩٫٢ J | ٠٫٢٠٩٢ kJ | ٠٫٠٥ kcal |
| 100 cal | ٤١٨٫٤ J | ٠٫٤١٨٤ kJ | ٠٫١ kcal |
كيلو سعرة حرارية (kcal)
| 1 kcal | ٤٬١٨٤ J | ٤٫١٨٤ kJ | ١٬٠٠٠ cal |
| 5 kcal | ٢٠٬٩٢٠ J | ٢٠٫٩٢ kJ | ٥٬٠٠٠ cal |
| 10 kcal | ٤١٬٨٤٠ J | ٤١٫٨٤ kJ | ١٠٬٠٠٠ cal |
| 25 kcal | ١٠٤٬٦٠٠ J | ١٠٤٫٦ kJ | ٢٥٬٠٠٠ cal |
| 50 kcal | ٢٠٩٬٢٠٠ J | ٢٠٩٫٢ kJ | ٥٠٬٠٠٠ cal |
| 100 kcal | ٤١٨٬٤٠٠ J | ٤١٨٫٤ kJ | ١٠٠٬٠٠٠ cal |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.