👨🍳 الطبخ Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | cup (metric) | cup (US) | tbsp (metric) | tbsp (US) | tsp (metric) | tsp (US) | mL | L | fl oz | g | kg | oz | lb | stick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup (metric) | 1 | ١٫٠٥٦٦٨٩٢٦٦ | ١٦٫٦٦٦٦٦٦٦٧ | ١٦٫٩٠٦٧٤٢٤١ | ٥٠ | ٥٠٫٧٢٠٢٢٧٢٣ | ٢٥٠ | ٠٫٢٥ | ٨٫٤٥٣٣٧١٢٠٤ | ٢٥٠ | ٠٫٢٥ | ٨٫٨١٨٣٤٢١٥٢ | ٠٫٥٥١١٥٦١٠٥ | ٢٫٢٠٤٥٨٥٥٣٨ |
| 1 cup (US) | ٠٫٩٤٦٣٥٢ | 1 | ١٥٫٧٧٢٥٣٣٣٣ | ١٥٫٩٩٩٧٢٩٤٩ | ٤٧٫٣١٧٦ | ٤٧٫٩٩٩١٨٨٤٨ | ٢٣٦٫٥٨٨ | ٠٫٢٣٦٥٨٨ | ٧٫٩٩٩٨٦٤٧٤٦ | ٢٣٦٫٥٨٨ | ٠٫٢٣٦٥٨٨ | ٨٫٣٤٥٢٥٥٧٣٢ | ٠٫٥٢١٥٨٧٦٨٢٣ | ٢٫٠٨٦٣١٣٩٣٣ |
| 1 tbsp (metric) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦٣٤٠١٣٥٥٩٤ | 1 | ١٫٠١٤٤٠٤٥٤٥ | ٣ | ٣٫٠٤٣٢١٣٦٣٤ | ١٥ | ٠٫٠١٥ | ٠٫٥٠٧٢٠٢٢٧٢٣ | ١٥ | ٠٫٠١٥ | ٠٫٥٢٩١٠٠٥٢٩١ | ٠٫٠٣٣٠٦٩٣٦٦٣ | ٠٫١٣٢٢٧٥١٣٢٣ |
| 1 tbsp (US) | ٠٫٠٥٩١٤٨ | ٠٫٠٦٢٥٠١٠٥٦٦٩ | ٠٫٩٨٥٨ | 1 | ٢٫٩٥٧٤ | ٣ | ١٤٫٧٨٧ | ٠٫٠١٤٧٨٧ | ٠٫٥ | ١٤٫٧٨٧ | ٠٫٠١٤٧٨٧ | ٠٫٥٢١٥٨٧٣٠١٦ | ٠٫٠٣٢٥٩٩٧٨١٣ | ٠٫١٣٠٣٩٦٨٢٥٤ |
| 1 tsp (metric) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢١١٣٣٧٨٥٣١ | ٠٫٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ | ٠٫٣٣٨١٣٤٨٤٨٢ | 1 | ١٫٠١٤٤٠٤٥٤٥ | ٥ | ٠٫٠٠٥ | ٠٫١٦٩٠٦٧٤٢٤١ | ٥ | ٠٫٠٠٥ | ٠٫١٧٦٣٦٦٨٤٣ | ٠٫٠١١٠٢٣١٢٢١ | ٠٫٠٤٤٠٩١٧١٠٧٦ |
| 1 tsp (US) | ٠٫٠١٩٧١٦ | ٠٫٠٢٠٨٣٣٦٨٥٥٦ | ٠٫٣٢٨٦ | ٠٫٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ | ٠٫٩٨٥٨ | 1 | ٤٫٩٢٩ | ٠٫٠٠٤٩٢٩ | ٠٫١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٤٫٩٢٩ | ٠٫٠٠٤٩٢٩ | ٠٫١٧٣٨٦٢٤٣٣٩ | ٠٫٠١٠٨٦٦٥٩٣٧٧ | ٠٫٠٤٣٤٦٥٦٠٨٤٧ |
| 1 mL | ٠٫٠٠٤ | ٠٫٠٠٤٢٢٦٧٥٧٠٦٣ | ٠٫٠٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٦٧٦٢٦٩٦٩٦٤ | ٠٫٢ | ٠٫٢٠٢٨٨٠٩٠٨٩ | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٣٣٨١٣٤٨٤٨٢ | ١ | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٣٥٢٧٣٣٦٨٦١ | ٠٫٠٠٢٢٠٤٦٢٤٤٢ | ٠٫٠٠٨٨١٨٣٤٢١٥٢ |
| 1 L | ٤ | ٤٫٢٢٦٧٥٧٠٦٣ | ٦٦٫٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٦٧٫٦٢٦٩٦٩٦٤ | ٢٠٠ | ٢٠٢٫٨٨٠٩٠٨٩ | ١٬٠٠٠ | 1 | ٣٣٫٨١٣٤٨٤٨٢ | ١٬٠٠٠ | ١ | ٣٥٫٢٧٣٣٦٨٦١ | ٢٫٢٠٤٦٢٤٤٢ | ٨٫٨١٨٣٤٢١٥٢ |
| 1 fl oz | ٠٫١١٨٢٩٦ | ٠٫١٢٥٠٠٢١١٣٤ | ١٫٩٧١٦ | ٢ | ٥٫٩١٤٨ | ٦ | ٢٩٫٥٧٤ | ٠٫٠٢٩٥٧٤ | 1 | ٢٩٫٥٧٤ | ٠٫٠٢٩٥٧٤ | ١٫٠٤٣١٧٤٦٠٣ | ٠٫٠٦٥١٩٩٥٦٢٦ | ٠٫٢٦٠٧٩٣٦٥٠٨ |
| 1 g | ٠٫٠٠٤ | ٠٫٠٠٤٢٢٦٧٥٧٠٦٣ | ٠٫٠٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٦٧٦٢٦٩٦٩٦٤ | ٠٫٢ | ٠٫٢٠٢٨٨٠٩٠٨٩ | ١ | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٣٣٨١٣٤٨٤٨٢ | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٣٥٢٧٣٣٦٨٦١ | ٠٫٠٠٢٢٠٤٦٢٤٤٢ | ٠٫٠٠٨٨١٨٣٤٢١٥٢ |
| 1 kg | ٤ | ٤٫٢٢٦٧٥٧٠٦٣ | ٦٦٫٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٦٧٫٦٢٦٩٦٩٦٤ | ٢٠٠ | ٢٠٢٫٨٨٠٩٠٨٩ | ١٬٠٠٠ | ١ | ٣٣٫٨١٣٤٨٤٨٢ | ١٬٠٠٠ | 1 | ٣٥٫٢٧٣٣٦٨٦١ | ٢٫٢٠٤٦٢٤٤٢ | ٨٫٨١٨٣٤٢١٥٢ |
| 1 oz | ٠٫١١٣٤ | ٠٫١١٩٨٢٨٥٦٢٧ | ١٫٨٩ | ١٫٩١٧٢٢٤٥٨٩ | ٥٫٦٧ | ٥٫٧٥١٦٧٣٧٦٧ | ٢٨٫٣٥ | ٠٫٠٢٨٣٥ | ٠٫٩٥٨٦١٢٢٩٤٦ | ٢٨٫٣٥ | ٠٫٠٢٨٣٥ | 1 | ٠٫٠٦٢٥٠١١٠٢٣١ | ٠٫٢٥ |
| 1 lb | ١٫٨١٤٣٦٨ | ١٫٩١٧٢٢٣١٩ | ٣٠٫٢٣٩٤٦٦٦٧ | ٣٠٫٦٧٥٠٥٢٤١ | ٩٠٫٧١٨٤ | ٩٢٫٠٢٥١٥٧٢٣ | ٤٥٣٫٥٩٢ | ٠٫٤٥٣٥٩٢ | ١٥٫٣٣٧٥٢٦٢١ | ٤٥٣٫٥٩٢ | ٠٫٤٥٣٥٩٢ | ١٥٫٩٩٩٧١٧٨١ | 1 | ٣٫٩٩٩٩٢٩٤٥٣ |
| 1 stick | ٠٫٤٥٣٦ | ٠٫٤٧٩٣١٤٢٥٠٩ | ٧٫٥٦ | ٧٫٦٦٨٨٩٨٣٥٧ | ٢٢٫٦٨ | ٢٣٫٠٠٦٦٩٥٠٧ | ١١٣٫٤ | ٠٫١١٣٤ | ٣٫٨٣٤٤٤٩١٧٨ | ١١٣٫٤ | ٠٫١١٣٤ | ٤ | ٠٫٢٥٠٠٠٤٤٠٩٢ | 1 |
Common Values
كوب (متري) (cup (metric))
| 1 cup (metric) | ١٫٠٥٦٦٨٩٢٦٦ cup (US) | ١٦٫٦٦٦٦٦٦٦٧ tbsp (metric) | ١٦٫٩٠٦٧٤٢٤١ tbsp (US) |
| 5 cup (metric) | ٥٫٢٨٣٤٤٦٣٢٩ cup (US) | ٨٣٫٣٣٣٣٣٣٣٣ tbsp (metric) | ٨٤٫٥٣٣٧١٢٠٤ tbsp (US) |
| 10 cup (metric) | ١٠٫٥٦٦٨٩٢٦٦ cup (US) | ١٦٦٫٦٦٦٦٦٦٧ tbsp (metric) | ١٦٩٫٠٦٧٤٢٤١ tbsp (US) |
| 25 cup (metric) | ٢٦٫٤١٧٢٣١٦٤ cup (US) | ٤١٦٫٦٦٦٦٦٦٧ tbsp (metric) | ٤٢٢٫٦٦٨٥٦٠٢ tbsp (US) |
| 50 cup (metric) | ٥٢٫٨٣٤٤٦٣٢٩ cup (US) | ٨٣٣٫٣٣٣٣٣٣٣ tbsp (metric) | ٨٤٥٫٣٣٧١٢٠٤ tbsp (US) |
| 100 cup (metric) | ١٠٥٫٦٦٨٩٢٦٦ cup (US) | ١٬٦٦٦٫٦٦٦٦٦٧ tbsp (metric) | ١٬٦٩٠٫٦٧٤٢٤١ tbsp (US) |
كوب (أمريكي) (cup (US))
| 1 cup (US) | ٠٫٩٤٦٣٥٢ cup (metric) | ١٥٫٧٧٢٥٣٣٣٣ tbsp (metric) | ١٥٫٩٩٩٧٢٩٤٩ tbsp (US) |
| 5 cup (US) | ٤٫٧٣١٧٦ cup (metric) | ٧٨٫٨٦٢٦٦٦٦٧ tbsp (metric) | ٧٩٫٩٩٨٦٤٧٤٦ tbsp (US) |
| 10 cup (US) | ٩٫٤٦٣٥٢ cup (metric) | ١٥٧٫٧٢٥٣٣٣٣ tbsp (metric) | ١٥٩٫٩٩٧٢٩٤٩ tbsp (US) |
| 25 cup (US) | ٢٣٫٦٥٨٨ cup (metric) | ٣٩٤٫٣١٣٣٣٣٣ tbsp (metric) | ٣٩٩٫٩٩٣٢٣٧٣ tbsp (US) |
| 50 cup (US) | ٤٧٫٣١٧٦ cup (metric) | ٧٨٨٫٦٢٦٦٦٦٧ tbsp (metric) | ٧٩٩٫٩٨٦٤٧٤٦ tbsp (US) |
| 100 cup (US) | ٩٤٫٦٣٥٢ cup (metric) | ١٬٥٧٧٫٢٥٣٣٣٣ tbsp (metric) | ١٬٥٩٩٫٩٧٢٩٤٩ tbsp (US) |
ملعقة كبيرة (متري) (tbsp (metric))
| 1 tbsp (metric) | ٠٫٠٦ cup (metric) | ٠٫٠٦٣٤٠١٣٥٥٩٤ cup (US) | ١٫٠١٤٤٠٤٥٤٥ tbsp (US) |
| 5 tbsp (metric) | ٠٫٣ cup (metric) | ٠٫٣١٧٠٠٦٧٧٩٧ cup (US) | ٥٫٠٧٢٠٢٢٧٢٣ tbsp (US) |
| 10 tbsp (metric) | ٠٫٦ cup (metric) | ٠٫٦٣٤٠١٣٥٥٩٤ cup (US) | ١٠٫١٤٤٠٤٥٤٥ tbsp (US) |
| 25 tbsp (metric) | ١٫٥ cup (metric) | ١٫٥٨٥٠٣٣٨٩٩ cup (US) | ٢٥٫٣٦٠١١٣٦١ tbsp (US) |
| 50 tbsp (metric) | ٣ cup (metric) | ٣٫١٧٠٠٦٧٧٩٧ cup (US) | ٥٠٫٧٢٠٢٢٧٢٣ tbsp (US) |
| 100 tbsp (metric) | ٦ cup (metric) | ٦٫٣٤٠١٣٥٥٩٤ cup (US) | ١٠١٫٤٤٠٤٥٤٥ tbsp (US) |
ملعقة كبيرة (أمريكي) (tbsp (US))
| 1 tbsp (US) | ٠٫٠٥٩١٤٨ cup (metric) | ٠٫٠٦٢٥٠١٠٥٦٦٩ cup (US) | ٠٫٩٨٥٨ tbsp (metric) |
| 5 tbsp (US) | ٠٫٢٩٥٧٤ cup (metric) | ٠٫٣١٢٥٠٥٢٨٣٤ cup (US) | ٤٫٩٢٩ tbsp (metric) |
| 10 tbsp (US) | ٠٫٥٩١٤٨ cup (metric) | ٠٫٦٢٥٠١٠٥٦٦٩ cup (US) | ٩٫٨٥٨ tbsp (metric) |
| 25 tbsp (US) | ١٫٤٧٨٧ cup (metric) | ١٫٥٦٢٥٢٦٤١٧ cup (US) | ٢٤٫٦٤٥ tbsp (metric) |
| 50 tbsp (US) | ٢٫٩٥٧٤ cup (metric) | ٣٫١٢٥٠٥٢٨٣٤ cup (US) | ٤٩٫٢٩ tbsp (metric) |
| 100 tbsp (US) | ٥٫٩١٤٨ cup (metric) | ٦٫٢٥٠١٠٥٦٦٩ cup (US) | ٩٨٫٥٨ tbsp (metric) |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.