📐 المساحة Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | m² | km² | cm² | mm² | mi² | yd² | ft² | in² | ha | ac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m² | 1 | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ١٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | 3.8610e-7 | ١٫١٩٥٩٩٠٠٤٦ | ١٠٫٧٦٣٩١٠٤٢ | ١٬٥٥٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢٤٧١٠٥٣٨١٥ |
| 1 km² | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | 1 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٣٨٦١٠٢١٥٨٦ | ١٬١٩٥٬٩٩٠٫٠٤٦ | ١٠٬٧٦٣٬٩١٠٫٤٢ | ١٬٥٥٠٬٠٠٣٬١٠٠ | ١٠٠ | ٢٤٧٫١٠٥٣٨١٥ |
| 1 cm² | ٠٫٠٠٠١ | 1.0000e-10 | 1 | ١٠٠ | 3.8610e-11 | ٠٫٠٠٠١١٩٥٩٩٠٠٤٦ | ٠٫٠٠١٠٧٦٣٩١٠٤٢ | ٠٫١٥٥٠٠٠٣١ | 1.0000e-8 | 2.4711e-8 |
| 1 mm² | ٠٫٠٠٠٠٠١ | 1.0000e-12 | ٠٫٠١ | 1 | 3.8610e-13 | ٠٫٠٠٠٠٠١١٩٥٩٩٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٠١٠٧٦٣٩١٠٤٢ | ٠٫٠٠١٥٥٠٠٠٣١ | 1.0000e-10 | 2.4711e-10 |
| 1 mi² | ٢٬٥٨٩٬٩٨٨٫١١ | ٢٫٥٨٩٩٨٨١١ | ٢٥٬٨٩٩٬٨٨١٬١٠٠ | ٢٬٥٨٩٬٩٨٨٬١١٠٬٠٠٠ | 1 | ٣٬٠٩٧٬٦٠٠ | ٢٧٬٨٧٨٬٤٠٠ | ٤٬٠١٤٬٤٨٩٬٥٩٩ | ٢٥٨٫٩٩٨٨١١ | ٦٣٩٫٩٩٩٩٩٩٩ |
| 1 yd² | ٠٫٨٣٦١٢٧٣٦ | 8.3613e-7 | ٨٬٣٦١٫٢٧٣٦ | ٨٣٦٬١٢٧٫٣٦ | 3.2283e-7 | 1 | ٩ | ١٬٢٩٦ | ٠٫٠٠٠٠٨٣٦١٢٧٣٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٦٦١١٥٧٠٢ |
| 1 ft² | ٠٫٠٩٢٩٠٣٠٤ | 9.2903e-8 | ٩٢٩٫٠٣٠٤ | ٩٢٬٩٠٣٫٠٤ | 3.5870e-8 | ٠٫١١١١١١١١١١ | 1 | ١٤٤ | ٠٫٠٠٠٠٠٩٢٩٠٣٠٤ | ٠٫٠٠٠٠٢٢٩٥٦٨٤١١٤ |
| 1 in² | ٠٫٠٠٠٦٤٥١٦ | 6.4516e-10 | ٦٫٤٥١٦ | ٦٤٥٫١٦ | 2.4910e-10 | ٠٫٠٠٠٧٧١٦٠٤٩٣٨٣ | ٠٫٠٠٦٩٤٤٤٤٤٤٤٤ | 1 | 6.4516e-8 | 1.5942e-7 |
| 1 ha | ١٠٬٠٠٠ | ٠٫٠١ | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٣٨٦١٠٢١٥٨٦ | ١١٬٩٥٩٫٩٠٠٤٦ | ١٠٧٬٦٣٩٫١٠٤٢ | ١٥٬٥٠٠٬٠٣١ | 1 | ٢٫٤٧١٠٥٣٨١٥ |
| 1 ac | ٤٬٠٤٦٫٨٥٦٤٢٢ | ٠٫٠٠٤٠٤٦٨٥٦٤٢٢ | ٤٠٬٤٦٨٬٥٦٤٫٢٢ | ٤٬٠٤٦٬٨٥٦٬٤٢٢ | ٠٫٠٠١٥٦٢٥ | ٤٬٨٤٠ | ٤٣٬٥٦٠ | ٦٬٢٧٢٬٦٤٠ | ٠٫٤٠٤٦٨٥٦٤٢٢ | 1 |
Common Values
متر مربع (m²)
| 1 m² | ٠٫٠٠٠٠٠١ km² | ١٠٬٠٠٠ cm² | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 5 m² | ٠٫٠٠٠٠٠٥ km² | ٥٠٬٠٠٠ cm² | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 10 m² | ٠٫٠٠٠٠١ km² | ١٠٠٬٠٠٠ cm² | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 25 m² | ٠٫٠٠٠٠٢٥ km² | ٢٥٠٬٠٠٠ cm² | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 50 m² | ٠٫٠٠٠٠٥ km² | ٥٠٠٬٠٠٠ cm² | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 100 m² | ٠٫٠٠٠١ km² | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ cm² | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
كيلومتر مربع (km²)
| 1 km² | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ m² | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ cm² | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 5 km² | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ m² | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ cm² | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 10 km² | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ m² | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ cm² | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 25 km² | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ m² | ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ cm² | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 50 km² | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ m² | ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ cm² | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
| 100 km² | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ m² | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ cm² | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mm² |
سنتيمتر مربع (cm²)
| 1 cm² | ٠٫٠٠٠١ m² | 1.0000e-10 km² | ١٠٠ mm² |
| 5 cm² | ٠٫٠٠٠٥ m² | 5.0000e-10 km² | ٥٠٠ mm² |
| 10 cm² | ٠٫٠٠١ m² | 1.0000e-9 km² | ١٬٠٠٠ mm² |
| 25 cm² | ٠٫٠٠٢٥ m² | 2.5000e-9 km² | ٢٬٥٠٠ mm² |
| 50 cm² | ٠٫٠٠٥ m² | 5.0000e-9 km² | ٥٬٠٠٠ mm² |
| 100 cm² | ٠٫٠١ m² | 1.0000e-8 km² | ١٠٬٠٠٠ mm² |
ملليمتر مربع (mm²)
| 1 mm² | ٠٫٠٠٠٠٠١ m² | 1.0000e-12 km² | ٠٫٠١ cm² |
| 5 mm² | ٠٫٠٠٠٠٠٥ m² | 5.0000e-12 km² | ٠٫٠٥ cm² |
| 10 mm² | ٠٫٠٠٠٠١ m² | 1.0000e-11 km² | ٠٫١ cm² |
| 25 mm² | ٠٫٠٠٠٠٢٥ m² | 2.5000e-11 km² | ٠٫٢٥ cm² |
| 50 mm² | ٠٫٠٠٠٠٥ m² | 5.0000e-11 km² | ٠٫٥ cm² |
| 100 mm² | ٠٫٠٠٠١ m² | 1.0000e-10 km² | ١ cm² |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.