📐 الزاوية Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | ° | rad | gon | ′ | ″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | 1 | ٠٫٠١٧٤٥٣٢٩٢٥٢ | ١٫١١١١١١١١١ | ٦٠ | ٣٬٦٠٠ |
| 1 rad | ٥٧٫٢٩٥٧٧٩٥١ | 1 | ٦٣٫٦٦١٩٧٧٢٤ | ٣٬٤٣٧٫٧٤٦٧٧١ | ٢٠٦٬٢٦٤٫٨٠٦٢ |
| 1 gon | ٠٫٩ | ٠٫٠١٥٧٠٧٩٦٣٢٧ | 1 | ٥٤ | ٣٬٢٤٠ |
| 1 ′ | ٠٫٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٠٠٢٩٠٨٨٨٢٠٨٧ | ٠٫٠١٨٥١٨٥١٨٥٢ | 1 | ٦٠ |
| 1 ″ | ٠٫٠٠٠٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨ | ٠٫٠٠٠٠٠٤٨٤٨١٣٦٨١١ | ٠٫٠٠٠٣٠٨٦٤١٩٧٥٣ | ٠٫٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | 1 |
Common Values
درجة (°)
| 1 ° | ٠٫٠١٧٤٥٣٢٩٢٥٢ rad | ١٫١١١١١١١١١ gon | ٦٠ ′ |
| 5 ° | ٠٫٠٨٧٢٦٦٤٦٢٦ rad | ٥٫٥٥٥٥٥٥٥٥٦ gon | ٣٠٠ ′ |
| 10 ° | ٠٫١٧٤٥٣٢٩٢٥٢ rad | ١١٫١١١١١١١١ gon | ٦٠٠ ′ |
| 25 ° | ٠٫٤٣٦٣٣٢٣١٣ rad | ٢٧٫٧٧٧٧٧٧٧٨ gon | ١٬٥٠٠ ′ |
| 50 ° | ٠٫٨٧٢٦٦٤٦٢٦ rad | ٥٥٫٥٥٥٥٥٥٥٦ gon | ٣٬٠٠٠ ′ |
| 100 ° | ١٫٧٤٥٣٢٩٢٥٢ rad | ١١١٫١١١١١١١ gon | ٦٬٠٠٠ ′ |
راديان (rad)
| 1 rad | ٥٧٫٢٩٥٧٧٩٥١ ° | ٦٣٫٦٦١٩٧٧٢٤ gon | ٣٬٤٣٧٫٧٤٦٧٧١ ′ |
| 5 rad | ٢٨٦٫٤٧٨٨٩٧٦ ° | ٣١٨٫٣٠٩٨٨٦٢ gon | ١٧٬١٨٨٫٧٣٣٨٥ ′ |
| 10 rad | ٥٧٢٫٩٥٧٧٩٥١ ° | ٦٣٦٫٦١٩٧٧٢٤ gon | ٣٤٬٣٧٧٫٤٦٧٧١ ′ |
| 25 rad | ١٬٤٣٢٫٣٩٤٤٨٨ ° | ١٬٥٩١٫٥٤٩٤٣١ gon | ٨٥٬٩٤٣٫٦٦٩٢٧ ′ |
| 50 rad | ٢٬٨٦٤٫٧٨٨٩٧٦ ° | ٣٬١٨٣٫٠٩٨٨٦٢ gon | ١٧١٬٨٨٧٫٣٣٨٥ ′ |
| 100 rad | ٥٬٧٢٩٫٥٧٧٩٥١ ° | ٦٬٣٦٦٫١٩٧٧٢٤ gon | ٣٤٣٬٧٧٤٫٦٧٧١ ′ |
غراد (gon)
| 1 gon | ٠٫٩ ° | ٠٫٠١٥٧٠٧٩٦٣٢٧ rad | ٥٤ ′ |
| 5 gon | ٤٫٥ ° | ٠٫٠٧٨٥٣٩٨١٦٣٤ rad | ٢٧٠ ′ |
| 10 gon | ٩ ° | ٠٫١٥٧٠٧٩٦٣٢٧ rad | ٥٤٠ ′ |
| 25 gon | ٢٢٫٥ ° | ٠٫٣٩٢٦٩٩٠٨١٧ rad | ١٬٣٥٠ ′ |
| 50 gon | ٤٥ ° | ٠٫٧٨٥٣٩٨١٦٣٤ rad | ٢٬٧٠٠ ′ |
| 100 gon | ٩٠ ° | ١٫٥٧٠٧٩٦٣٢٧ rad | ٥٬٤٠٠ ′ |
دقيقة قوسية (′)
| 1 ′ | ٠٫٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ ° | ٠٫٠٠٠٢٩٠٨٨٨٢٠٨٧ rad | ٠٫٠١٨٥١٨٥١٨٥٢ gon |
| 5 ′ | ٠٫٠٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ ° | ٠٫٠٠١٤٥٤٤٤١٠٤٣ rad | ٠٫٠٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩ gon |
| 10 ′ | ٠٫١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ ° | ٠٫٠٠٢٩٠٨٨٨٢٠٨٧ rad | ٠٫١٨٥١٨٥١٨٥٢ gon |
| 25 ′ | ٠٫٤١٦٦٦٦٦٦٦٧ ° | ٠٫٠٠٧٢٧٢٢٠٥٢١٧ rad | ٠٫٤٦٢٩٦٢٩٦٣ gon |
| 50 ′ | ٠٫٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ ° | ٠٫٠١٤٥٤٤٤١٠٤٣ rad | ٠٫٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩ gon |
| 100 ′ | ١٫٦٦٦٦٦٦٦٦٧ ° | ٠٫٠٢٩٠٨٨٨٢٠٨٧ rad | ١٫٨٥١٨٥١٨٥٢ gon |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.